| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 車票 | 備註 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 同安 | 08月06日02:30 | 172 | 普通班車座席中型高一級 | 36 | 德2310B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 廈門 | 08月06日02:30 | 209 | 普通班車座席中型高一級 | 44 | 德2310B;終點至 廈門 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 集美 | 08月06日02:30 | 192 | 普通班車座席中型高一級 | 40 | 德2310B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 集美 | 08月06日05:40 | 192 | 普通班車座席中型高一級 | 40 | 德2311B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 廈門 | 08月06日05:40 | 209 | 普通班車座席中型高一級 | 44 | 德2311B;終點至 廈門 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 同安 | 08月06日05:40 | 172 | 普通班車座席中型高一級 | 36 | 德2311B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 三明 | 08月06日06:00 | 254 | 普通班車座席中型中級 | 50 | 德2707A;終點至 沙縣 | |
| 德化汽車站 | 荊西 | 08月06日06:00 | 240 | 普通班車座席中型中級 | 52 | 德2707A;終點至 沙縣 | |
| 德化汽車站 | 永春 | 08月06日06:00 | 47 | 普通班車座席中型中級 | 10 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 岵山 | 08月06日06:00 | 53 | 普通班車座席中型中級 | 12 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 下洋 | 08月06日06:00 | 57 | 普通班車座席中型中級 | 11 | 德2707A;終點至 沙縣 | |
| 德化汽車站 | 官橋 | 08月06日06:00 | 123 | 普通班車座席中型中級 | 25 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 金陶 | 08月06日06:00 | 78 | 普通班車座席中型中級 | 17 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 南安 | 08月06日06:00 | 104 | 普通班車座席中型中級 | 21 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 詩山 | 08月06日06:00 | 66 | 普通班車座席中型中級 | 14 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 水頭 | 08月06日06:00 | 135 | 普通班車座席中型中級 | 28 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 石井 | 08月06日06:00 | 150 | 普通班車座席中型中級 | 30 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 南廳 | 08月06日06:00 | 93 | 普通班車座席中型中級 | 20 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 石牌 | 08月06日06:00 | 90 | 普通班車座席中型中級 | 24 | 德2707A;終點至 沙縣 | |
| 德化汽車站 | 沙縣 | 08月06日06:00 | 279 | 普通班車座席中型中級 | 55 | 德2707A;終點至 沙縣 | |
| 德化汽車站 | 白樟 | 08月06日06:00 | 138 | 普通班車座席中型中級 | 26 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 吾豐橋 | 08月06日06:00 | 130 | 普通班車座席中型中級 | 24 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 梧村 | 08月06日06:00 | 53 | 普通班車座席中型中級 | 10 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 蓮峰 | 08月06日06:00 | 98 | 普通班車座席中型中級 | 18 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 長慶 | 08月06日06:00 | 88 | 普通班車座席中型中級 | 17 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 吉坑 | 08月06日06:00 | 58 | 普通班車座席中型中級 | 11 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 嵩口 | 08月06日06:00 | 77 | 普通班車座席中型中級 | 14 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 池園 | 08月06日06:00 | 120 | 普通班車座席中型中級 | 22 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 上蓮 | 08月06日06:00 | 110 | 普通班車座席中型中級 | 20 | 德2103A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 閩清 | 08月06日06:00 | 149 | 普通班車座席中型中級 | 27 | 德2103A;終點至 閩清 |
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 車票 | 備註 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 廈門 | 08月06日06:30 | 209 | 普通班車座席中型高一級 | 44 | 德2302B;終點至 廈門 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 集美 | 08月06日06:30 | 192 | 普通班車座席中型高一級 | 40 | 德2302B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 大田 | 08月06日06:30 | 85 | 普通班車座席小型中級 | 20 | 德2701A;終點至 大田 | |
| 德化汽車站 | 南安 | 08月06日06:30 | 104 | 普通班車座席中型高一級 | 22 | 德2302B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 水頭 | 08月06日06:30 | 135 | 普通班車座席中型高一級 | 28 | 德2302B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 同安 | 08月06日06:30 | 172 | 普通班車座席中型高一級 | 36 | 德2302B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 產格 | 08月06日06:30 | 41 | 普通班車座席小型中級 | 9 | 德2701A;終點至 大田 | |
| 德化汽車站 | 春美 | 08月06日06:30 | 58 | 普通班車座席小型中級 | 12 | 德2701A;終點至 大田 | |
| 德化汽車站 | 會龍橋 | 08月06日06:30 | 35 | 普通班車座席小型中級 | 8 | 德2701A;終點至 大田 | |
| 德化汽車站 | 華亭 | 08月06日06:40 | 134 | 普通班車座席中型中級 | 31 | 德2201;終點至 涵江 | |
| 德化汽車站 | 莆田 | 08月06日06:40 | 154 | 普通班車座席中型中級 | 32 | 德2201;終點至 涵江 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 瀨溪 | 08月06日06:40 | 144 | 普通班車座席中型中級 | 30 | 德2201;終點至 涵江 | |
| 德化汽車站 | 涵江 | 08月06日06:40 | 169 | 普通班車座席中型中級 | 35 | 德2201;終點至 涵江 | |
| 德化汽車站 | 榜頭 | 08月06日06:40 | 120 | 普通班車座席中型中級 | 24 | 德2201;終點至 涵江 | |
| 德化汽車站 | 仙遊 | 08月06日06:40 | 110 | 普通班車座席中型中級 | 22 | 德2201;終點至 涵江 | |
| 德化汽車站 | 達埔 | 08月06日06:48 | 30 | 普通班車座席中型高一級 | 6.5 | 德1951A;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 蘇坑 | 08月06日06:48 | 10 | 普通班車座席中型高一級 | 3.5 | 德1951A;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 蓬壺 | 08月06日06:48 | 22 | 普通班車座席中型高一級 | 5 | 德1951A;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 岵山 | 08月06日06:48 | 53 | 普通班車座席中型高一級 | 12 | 德1951A;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 永春 | 08月06日06:48 | 47 | 普通班車座席中型高一級 | 10 | 德1951A;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 官橋 | 08月06日06:48 | 123 | 普通班車座席中型高一級 | 25 | 德1951A;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 金陶 | 08月06日06:48 | 78 | 普通班車座席中型高一級 | 17 | 德1951A;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 南安 | 08月06日06:48 | 104 | 普通班車座席中型高一級 | 21 | 德1951A;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 詩山 | 08月06日06:48 | 66 | 普通班車座席中型高一級 | 14 | 德1951A;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 水頭 | 08月06日06:48 | 135 | 普通班車座席中型高一級 | 28 | 德1951A;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 吾阪 | 08月06日06:48 | 82 | 普通班車座席中型高一級 | 17 | 德1951A;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 石井 | 08月06日06:48 | 150 | 普通班車座席中型高一級 | 30 | 德1951A;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 南廳 | 08月06日06:48 | 93 | 普通班車座席中型高一級 | 20 | 德1951A;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 梅山 | 08月06日06:48 | 93 | 普通班車座席中型高一級 | 19 | 德1951A;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 洪瀨 | 08月06日06:48 | 103 | 普通班車座席中型高一級 | 21 | 德1951A;終點至 石獅 |
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 車票 | 備註 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 石獅 | 08月06日06:48 | 161 | 普通班車座席中型高一級 | 33 | 德1951A;終點至 石獅 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 晉江 | 08月06日06:48 | 147 | 普通班車座席中型高一級 | 30 | 德1951A;終點至 石獅 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 安溪 | 08月06日06:50 | 96 | 普通班車座席小型中級 | 22 | 德1305;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 魁鬥 | 08月06日06:50 | 86 | 普通班車座席小型中級 | 20 | 德1305;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 詩山 | 08月06日06:50 | 66 | 普通班車座席小型中級 | 15 | 德1305;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 達埔 | 08月06日06:50 | 30 | 普通班車座席小型中級 | 7.5 | 德1305;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 蓬壺 | 08月06日06:50 | 22 | 普通班車座席小型中級 | 5.5 | 德1305;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 永春 | 08月06日06:50 | 47 | 普通班車座席小型中級 | 12 | 德1305;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 福州南站 | 08月06日07:00 | 208 | 普通班車座席中型高一級 | 47 | 德2102;終點至 福州南站 | |
| 德化汽車站 | 梧桐 | 08月06日07:00 | 100 | 普通班車座席中型高一級 | 22 | 德2102;終點至 福州南站 | |
| 德化汽車站 | 嵩口 | 08月06日07:00 | 77 | 普通班車座席中型高一級 | 17 | 德2102;終點至 福州南站 | |
| 德化汽車站 | 永泰 | 08月06日07:00 | 133 | 普通班車座席中型高一級 | 30 | 德2102;終點至 福州南站 | |
| 德化汽車站 | 官橋 | 08月06日07:05 | 123 | 普通班車座席中型中級 | 25 | 德1204;終點至 石井 | |
| 德化汽車站 | 詩山 | 08月06日07:05 | 66 | 普通班車座席中型中級 | 14 | 德1204;終點至 石井 | |
| 德化汽車站 | 水頭 | 08月06日07:05 | 135 | 普通班車座席中型中級 | 28 | 德1204;終點至 石井 | |
| 德化汽車站 | 石井 | 08月06日07:05 | 150 | 普通班車座席中型中級 | 30 | 德1204;終點至 石井 | |
| 德化汽車站 | 南廳 | 08月06日07:05 | 93 | 普通班車座席中型中級 | 20 | 德1204;終點至 石井 | |
| 德化汽車站 | 金陶 | 08月06日07:05 | 78 | 普通班車座席中型中級 | 17 | 德1204;終點至 石井 | |
| 德化汽車站 | 南安 | 08月06日07:05 | 104 | 普通班車座席中型中級 | 21 | 德1204;終點至 石井 | |
| 德化汽車站 | 永春 | 08月06日07:05 | 47 | 普通班車座席中型中級 | 10 | 德1204;終點至 石井 | |
| 德化汽車站 | 達埔 | 08月06日07:24 | 30 | 普通班車座席中型高一級 | 7 | 德1602;終點至 金井 | |
| 德化汽車站 | 蓬壺 | 08月06日07:24 | 22 | 普通班車座席中型高一級 | 5.5 | 德1602;終點至 金井 | |
| 德化汽車站 | 永春 | 08月06日07:24 | 47 | 普通班車座席中型高一級 | 11 | 德1602;終點至 金井 | |
| 德化汽車站 | 金陶 | 08月06日07:24 | 78 | 普通班車座席中型高一級 | 17 | 德1602;終點至 金井 | |
| 德化汽車站 | 詩山 | 08月06日07:24 | 66 | 普通班車座席中型高一級 | 15 | 德1602;終點至 金井 | |
| 德化汽車站 | 南安 | 08月06日07:24 | 104 | 普通班車座席中型高一級 | 23 | 德1602;終點至 金井 | |
| 德化汽車站 | 金井 | 08月06日07:24 | 180 | 普通班車座席中型高一級 | 39 | 德1602;終點至 金井 | |
| 德化汽車站 | 晉江 | 08月06日07:24 | 147 | 普通班車座席中型高一級 | 30 | 德1602;終點至 金井 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 石獅 | 08月06日07:24 | 161 | 普通班車座席中型高一級 | 33 | 德1602;終點至 金井 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 清濛 | 08月06日07:24 | 133 | 普通班車座席中型高一級 | 28 | 德1602;終點至 金井 |
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 車票 | 備註 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 南安 | 08月06日07:35 | 104 | 普通班車座席中型高一級 | 22 | 德2303B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 水頭 | 08月06日07:35 | 135 | 普通班車座席中型高一級 | 28 | 德2303B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 同安 | 08月06日07:35 | 172 | 普通班車座席中型高一級 | 36 | 德2303B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 集美 | 08月06日07:35 | 192 | 普通班車座席中型高一級 | 40 | 德2303B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 廈門 | 08月06日07:35 | 209 | 普通班車座席中型高一級 | 44 | 德2303B;終點至 廈門 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 達埔 | 08月06日07:49 | 30 | 普通班車座席中型中級 | 6.5 | 德1601;終點至 安海 | |
| 德化汽車站 | 永春 | 08月06日07:49 | 47 | 普通班車座席中型中級 | 10 | 德1601;終點至 安海 | |
| 德化汽車站 | 蓬壺 | 08月06日07:49 | 22 | 普通班車座席中型中級 | 5 | 德1601;終點至 安海 | |
| 德化汽車站 | 洪瀨 | 08月06日07:49 | 103 | 普通班車座席中型中級 | 21 | 德1601;終點至 安海 | |
| 德化汽車站 | 金陶 | 08月06日07:49 | 78 | 普通班車座席中型中級 | 17 | 德1601;終點至 安海 | |
| 德化汽車站 | 詩山 | 08月06日07:49 | 66 | 普通班車座席中型中級 | 14 | 德1601;終點至 安海 | |
| 德化汽車站 | 梅山 | 08月06日07:49 | 93 | 普通班車座席中型中級 | 19 | 德1601;終點至 安海 | |
| 德化汽車站 | 泉州 | 08月06日07:49 | 135 | 普通班車座席中型中級 | 26 | 德1601;終點至 安海 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 安海 | 08月06日07:49 | 164 | 普通班車座席中型中級 | 33 | 德1601;終點至 安海 | |
| 德化汽車站 | 晉江 | 08月06日07:49 | 147 | 普通班車座席中型中級 | 30 | 德1601;終點至 安海 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 漳州 | 08月06日08:25 | 236 | 普通班車座席中型中級 | 48 | 德2502;終點至 漳州 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 角美 | 08月06日08:25 | 207 | 普通班車座席中型中級 | 42 | 德2502;終點至 漳州 | |
| 德化汽車站 | 南安 | 08月06日08:25 | 104 | 普通班車座席中型中級 | 21 | 德2502;終點至 漳州 | |
| 德化汽車站 | 同安 | 08月06日08:25 | 172 | 普通班車座席中型中級 | 36 | 德2502;終點至 漳州 | |
| 德化汽車站 | 灌口 | 08月06日08:25 | 194 | 普通班車座席中型中級 | 40 | 德2502;終點至 漳州 | |
| 德化汽車站 | 產格 | 08月06日08:40 | 40 | 普通班車座席中型中級 | 9 | 德2702A;終點至 大田 | |
| 德化汽車站 | 會龍橋 | 08月06日08:40 | 36 | 普通班車座席中型中級 | 8 | 德2702A;終點至 大田 | |
| 德化汽車站 | 春美 | 08月06日08:40 | 58 | 普通班車座席中型中級 | 12 | 德2702A;終點至 大田 | |
| 德化汽車站 | 大田 | 08月06日08:40 | 84 | 普通班車座席中型中級 | 20 | 德2702A;終點至 大田 | |
| 德化汽車站 | 惠安 | 08月06日08:48 | 164 | 普通班車座席中型中級 | 32 | 德1701;終點至 惠安 | |
| 德化汽車站 | 洛陽 | 08月06日08:48 | 148 | 普通班車座席中型中級 | 29 | 德1701;終點至 惠安 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 豐州 | 08月06日08:48 | 122 | 普通班車座席中型中級 | 24 | 德1701;終點至 惠安 | |
| 德化汽車站 | 洪瀨 | 08月06日08:48 | 103 | 普通班車座席中型中級 | 21 | 德1701;終點至 惠安 | |
| 德化汽車站 | 梅山 | 08月06日08:48 | 93 | 普通班車座席中型中級 | 19 | 德1701;終點至 惠安 | |
| 德化汽車站 | 官橋 | 08月06日09:12 | 123 | 普通班車座席中型中級 | 25 | 德1951B;終點至 石獅 |
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 車票 | 備註 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 金陶 | 08月06日09:12 | 78 | 普通班車座席中型中級 | 17 | 德1951B;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 梅山 | 08月06日09:12 | 93 | 普通班車座席中型中級 | 19 | 德1951B;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 南廳 | 08月06日09:12 | 93 | 普通班車座席中型中級 | 20 | 德1951B;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 石井 | 08月06日09:12 | 150 | 普通班車座席中型中級 | 30 | 德1951B;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 吾阪 | 08月06日09:12 | 82 | 普通班車座席中型中級 | 17 | 德1951B;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 水頭 | 08月06日09:12 | 135 | 普通班車座席中型中級 | 28 | 德1951B;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 詩山 | 08月06日09:12 | 66 | 普通班車座席中型中級 | 14 | 德1951B;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 南安 | 08月06日09:12 | 104 | 普通班車座席中型中級 | 21 | 德1951B;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 洪瀨 | 08月06日09:12 | 103 | 普通班車座席中型中級 | 21 | 德1951B;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 晉江 | 08月06日09:12 | 147 | 普通班車座席中型中級 | 30 | 德1951B;終點至 石獅 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 石獅 | 08月06日09:12 | 161 | 普通班車座席中型中級 | 33 | 德1951B;終點至 石獅 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 達埔 | 08月06日09:12 | 30 | 普通班車座席中型中級 | 6.5 | 德1951B;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 蓬壺 | 08月06日09:12 | 22 | 普通班車座席中型中級 | 5 | 德1951B;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 永春 | 08月06日09:12 | 47 | 普通班車座席中型中級 | 10 | 德1951B;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 蘇坑 | 08月06日09:12 | 10 | 普通班車座席中型中級 | 3.5 | 德1951B;終點至 石獅 | |
| 德化汽車站 | 同安 | 08月06日09:20 | 172 | 普通班車座席大型高一級 | 36 | 德2306B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 南安 | 08月06日09:20 | 104 | 普通班車座席大型高一級 | 22 | 德2306B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 水頭 | 08月06日09:20 | 135 | 普通班車座席大型高一級 | 28 | 德2306B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 集美 | 08月06日09:20 | 192 | 普通班車座席大型高一級 | 40 | 德2306B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 廈門 | 08月06日09:20 | 209 | 普通班車座席大型高一級 | 44 | 德2306B;終點至 廈門 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 詩山 | 08月06日09:30 | 66 | 普通班車座席小型中級 | 15 | 德1304;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 安溪 | 08月06日09:30 | 96 | 普通班車座席小型中級 | 22 | 德1304;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 魁鬥 | 08月06日09:30 | 86 | 普通班車座席小型中級 | 20 | 德1304;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 達埔 | 08月06日09:30 | 30 | 普通班車座席小型中級 | 7.5 | 德1304;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 永春 | 08月06日09:30 | 47 | 普通班車座席小型中級 | 12 | 德1304;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 蓬壺 | 08月06日09:30 | 22 | 普通班車座席小型中級 | 5.5 | 德1304;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 同安 | 08月06日09:50 | 172 | 普通班車座席中型中級 | 36 | 德2301B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 廈門 | 08月06日09:50 | 209 | 普通班車座席中型中級 | 44 | 德2301B;終點至 廈門 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 集美 | 08月06日09:50 | 192 | 普通班車座席中型中級 | 40 | 德2301B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 達埔 | 08月06日10:15 | 30 | 普通班車座席中型中級 | 6.5 | 德1201;終點至 南安 |
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 車票 | 備註 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 蓬壺 | 08月06日10:15 | 22 | 普通班車座席中型中級 | 5 | 德1201;終點至 南安 | |
| 德化汽車站 | 永春 | 08月06日10:15 | 47 | 普通班車座席中型中級 | 10 | 德1201;終點至 南安 | |
| 德化汽車站 | 岵山 | 08月06日10:15 | 53 | 普通班車座席中型中級 | 12 | 德1201;終點至 南安 | |
| 德化汽車站 | 蘇坑 | 08月06日10:15 | 10 | 普通班車座席中型中級 | 3 | 德1201;終點至 南安 | |
| 德化汽車站 | 石鼓 | 08月06日10:15 | 42 | 普通班車座席中型中級 | 10 | 德1201;終點至 南安 | |
| 德化汽車站 | 金陶 | 08月06日10:15 | 78 | 普通班車座席中型中級 | 17 | 德1201;終點至 南安 | |
| 德化汽車站 | 詩山 | 08月06日10:15 | 66 | 普通班車座席中型中級 | 14 | 德1201;終點至 南安 | |
| 德化汽車站 | 南安 | 08月06日10:15 | 104 | 普通班車座席中型中級 | 21 | 德1201;終點至 南安 | |
| 德化汽車站 | 南廳 | 08月06日10:15 | 93 | 普通班車座席中型中級 | 20 | 德1201;終點至 南安 | |
| 德化汽車站 | 同安 | 08月06日10:40 | 172 | 普通班車座席中型高一級 | 36 | 德2308B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 溪尾 | 08月06日10:40 | 142 | 普通班車座席中型中級 | 25 | 德2709;終點至 尤溪 | |
| 德化汽車站 | 中仙 | 08月06日10:40 | 105 | 普通班車座席中型中級 | 19 | 德2709;終點至 尤溪 | |
| 德化汽車站 | 尤溪 | 08月06日10:40 | 176 | 普通班車座席中型中級 | 33 | 德2709;終點至 尤溪 | |
| 德化汽車站 | 十字格 | 08月06日10:40 | 91 | 普通班車座席中型中級 | 17 | 德2709;終點至 尤溪 | |
| 德化汽車站 | 集美 | 08月06日10:40 | 192 | 普通班車座席中型高一級 | 40 | 德2308B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 廈門 | 08月06日10:40 | 209 | 普通班車座席中型高一級 | 44 | 德2308B;終點至 廈門 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 永春 | 08月06日10:50 | 47 | 普通班車座席中型中級 | 10 | 德1203;終點至 水頭 | |
| 德化汽車站 | 官橋 | 08月06日10:50 | 123 | 普通班車座席中型中級 | 25 | 德1203;終點至 水頭 | |
| 德化汽車站 | 詩山 | 08月06日10:50 | 66 | 普通班車座席中型中級 | 14 | 德1203;終點至 水頭 | |
| 德化汽車站 | 水頭 | 08月06日10:50 | 135 | 普通班車座席中型中級 | 28 | 德1203;終點至 水頭 | |
| 德化汽車站 | 南廳 | 08月06日10:50 | 93 | 普通班車座席中型中級 | 20 | 德1203;終點至 水頭 | |
| 德化汽車站 | 金陶 | 08月06日10:50 | 78 | 普通班車座席中型中級 | 17 | 德1203;終點至 水頭 | |
| 德化汽車站 | 南安 | 08月06日10:50 | 104 | 普通班車座席中型中級 | 21 | 德1203;終點至 水頭 | |
| 德化汽車站 | 梧村 | 08月06日11:20 | 53 | 普通班車座席中型中級 | 10 | 德2105;終點至 永泰 | |
| 德化汽車站 | 吉坑 | 08月06日11:20 | 58 | 普通班車座席中型中級 | 11 | 德2105;終點至 永泰 | |
| 德化汽車站 | 嵩口 | 08月06日11:20 | 77 | 普通班車座席中型中級 | 14 | 德2105;終點至 永泰 | |
| 德化汽車站 | 永泰 | 08月06日11:20 | 133 | 普通班車座席中型中級 | 24 | 德2105;終點至 永泰 | |
| 德化汽車站 | 梧桐 | 08月06日11:20 | 100 | 普通班車座席中型中級 | 19 | 德2105;終點至 永泰 | |
| 德化汽車站 | 十字格 | 08月06日11:20 | 91 | 普通班車座席小型中級 | 19 | 德2711;終點至 中仙 | |
| 德化汽車站 | 楊梅 | 08月06日11:20 | 77 | 普通班車座席小型中級 | 17 | 德2711;終點至 中仙 |
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 車票 | 備註 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 曾阪 | 08月06日11:20 | 56 | 普通班車座席小型中級 | 12 | 德2711;終點至 中仙 | |
| 德化汽車站 | 中仙 | 08月06日11:20 | 105 | 普通班車座席小型中級 | 21 | 德2711;終點至 中仙 | |
| 德化汽車站 | 同安 | 08月06日11:25 | 172 | 普通班車座席中型高一級 | 36 | 德2304B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 廈門 | 08月06日11:25 | 209 | 普通班車座席中型高一級 | 44 | 德2304B;終點至 廈門 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 集美 | 08月06日11:25 | 192 | 普通班車座席中型高一級 | 40 | 德2304B;終點至 廈門 | |
| 德化汽車站 | 達埔 | 08月06日11:50 | 30 | 普通班車座席小型中級 | 7.5 | 德1303;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 永春 | 08月06日11:50 | 47 | 普通班車座席小型中級 | 12 | 德1303;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 蓬壺 | 08月06日11:50 | 22 | 普通班車座席小型中級 | 5.5 | 德1303;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 安溪 | 08月06日11:50 | 96 | 普通班車座席小型中級 | 22 | 德1303;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 魁鬥 | 08月06日11:50 | 86 | 普通班車座席小型中級 | 20 | 德1303;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 詩山 | 08月06日11:50 | 66 | 普通班車座席小型中級 | 15 | 德1303;終點至 安溪 | |
| 德化汽車站 | 南安 | 08月06日12:00 | 104 | 普通班車座席中型中級 | 21 | 德2501;終點至 漳州 | |
| 德化汽車站 | 漳州 | 08月06日12:00 | 236 | 普通班車座席中型中級 | 48 | 德2501;終點至 漳州 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 角美 | 08月06日12:00 | 207 | 普通班車座席中型中級 | 42 | 德2501;終點至 漳州 | |
| 德化汽車站 | 同安 | 08月06日12:00 | 172 | 普通班車座席中型中級 | 33 | 德2501;終點至 漳州 | |
| 德化汽車站 | 灌口 | 08月06日12:00 | 194 | 普通班車座席中型中級 | 40 | 德2501;終點至 漳州 | |
| 德化汽車站 | 馬巷 | 08月06日12:00 | 155 | 普通班車座席中型中級 | 29 | 德2501;終點至 漳州 | |
| 德化汽車站 | 池園 | 08月06日12:20 | 120 | 普通班車座席中型中級 | 22 | 德2104A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 閩清 | 08月06日12:20 | 149 | 普通班車座席中型中級 | 27 | 德2104A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 上蓮 | 08月06日12:20 | 110 | 普通班車座席中型中級 | 20 | 德2104A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 涵江 | 08月06日12:20 | 169 | 普通班車座席中型高一級 | 41 | 德2203;終點至 涵江 | |
| 德化汽車站 | 華亭 | 08月06日12:20 | 134 | 普通班車座席中型高一級 | 35 | 德2203;終點至 涵江 | |
| 德化汽車站 | 瀨溪 | 08月06日12:20 | 144 | 普通班車座席中型高一級 | 35 | 德2203;終點至 涵江 | |
| 德化汽車站 | 莆田 | 08月06日12:20 | 154 | 普通班車座席中型高一級 | 37 | 德2203;終點至 涵江 | 酒店預訂 |
| 德化汽車站 | 榜頭 | 08月06日12:20 | 120 | 普通班車座席中型高一級 | 28 | 德2203;終點至 涵江 | |
| 德化汽車站 | 仙遊 | 08月06日12:20 | 110 | 普通班車座席中型高一級 | 25 | 德2203;終點至 涵江 | |
| 德化汽車站 | 永春 | 08月06日12:20 | 47 | 普通班車座席中型中級 | 10 | 德2104A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 岵山 | 08月06日12:20 | 53 | 普通班車座席中型中級 | 12 | 德2104A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 白樟 | 08月06日12:20 | 138 | 普通班車座席中型中級 | 26 | 德2104A;終點至 閩清 | |
| 德化汽車站 | 梧村 | 08月06日12:20 | 53 | 普通班車座席中型中級 | 10 | 德2104A;終點至 閩清 |
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車型 | 價格 | 備註 | 酒店預訂 |
