| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 備註 |
| 德化汽車站 | 官橋 | 08月06日06:00 | 123 | 普通班車座席中型中級 | 25 | 德2103A;終點至 閩清 |
| 德化汽車站 | 官橋 | 08月06日06:48 | 123 | 普通班車座席中型高一級 | 25 | 德1951A;終點至 石獅 |
| 德化汽車站 | 官橋 | 08月06日07:05 | 123 | 普通班車座席中型中級 | 25 | 德1204;終點至 石井 |
| 德化汽車站 | 官橋 | 08月06日09:12 | 123 | 普通班車座席中型中級 | 25 | 德1951B;終點至 石獅 |
| 德化汽車站 | 官橋 | 08月06日10:50 | 123 | 普通班車座席中型中級 | 25 | 德1203;終點至 水頭 |
| 德化汽車站 | 官橋 | 08月06日12:20 | 123 | 普通班車座席中型中級 | 25 | 德2104A;終點至 閩清 |
| 德化汽車站 | 官橋 | 08月06日15:05 | 123 | 普通班車座席中型中級 | 25 | 德1204A;終點至 石井 |








