| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 車費 | 備註 |
| 嘉興汽車西站 | 上海浦東機場 | 07:30 | 西站快客 | 58.00/29.00 | 上海浦東機場 |
| 嘉興客運中心 | 上海浦東機場 | 07:35 | 客運中心普客 | 64 | 上海浦東機場 |
| 嘉興客運中心 | 上海浦東機場 | 10:00 | 客運中心普客 | 64 | 上海浦東機場 |
| 嘉興汽車西站 | 上海浦東機場 | 10:00 | 西站快客 | 58.00/29.00 | 上海浦東機場 |
| 嘉興客運中心 | 上海浦東機場 | 12:25 | 客運中心普客 | 64 | 上海浦東機場 |
| 嘉興客運中心 | 上海浦東機場 | 13:25 | 客運中心普客 | 64 | 上海浦東機場 |
| 嘉興汽車西站 | 上海浦東機場 | 13:30 | 西站快客 | 58.00/29.00 | 上海浦東機場 |
| 嘉興汽車西站 | 上海浦東機場 | 15:40 | 西站快客 | 58.00/29.00 | 上海浦東機場 |
| 嘉興客運中心 | 上海浦東機場 | 15:40 | 客運中心普客 | 64 | 上海浦東機場 |
| 嘉興客運中心 | 上海浦東機場 | 17:30 | 客運中心普客 | 64 | 上海浦東機場 |








