| 發車點 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 路費 | 備註(沿途) |
| 芒市客運中心站 | 昆明 | 10:30 | 703 | 高臥 | 253 | |
| 芒市客運中心站 | 昆明 | 16:00 | 703 | 直快 | 233 | |
| 芒市客運中心站 | 昆明 | 16:00 | 703 | 普臥 | - | |
| 芒市客運中心站 | 昆明 | 17:30 | 703 | 普臥 | - | |
| 芒市客運中心站 | 昆明 | 17:30 | 703 | 直快 | 233 | |
| 芒市客運中心站 | 昆明 | 18:20 | 703 | 高臥 | 253 | |
| 芒市客運中心站 | 昆明 | 19:00 | 703 | 直快 | 233 | |
| 芒市客運中心站 | 昆明 | 19:00 | 703 | 普臥 | - | |
| 芒市客運中心站 | 昆明 | 20:00(滾動) | 703 | 普臥 | - | |
| 芒市客運中心站 | 昆明 | 20:00(滾動) | 703 | 直快 | 233 | |
| 芒市客運中心站 | 昆明 | 21:00 | 703 | 高臥 | 253 |








