| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 相距 | 型号 | 路费 | 备注 |
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 07:00 | 260 | 69.0 | ||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 08:30 | 260 | 69.0 | ||
| 台州临时客运总站(椒江) | 义乌 | 08:40 | - | - | ||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 09:30 | 260 | 69.0 | ||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 10:00 | 263 | 大型高一 | ||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 10:30 | 263 | 大型高一 | 69.0 | |
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 11:30 | 263 | 大型高一 | ||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 11:30 | 260 | 69.0 | ||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 13:00 | 263 | 大型高一 | ||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 13:30 | 260 | 69.0 | ||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 13:30 | 263 | 大型高一 | ||
| 客运西站(黄岩) | 义乌 | 14:00 | 高大一 | |||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 15:00 | 263 | 大型高一 | ||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 15:00 | 260 | 69.0 | ||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 16:00 | 260 | 69.0 | ||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 16:00 | 263 | 大型高一 | ||
| 客运西站(黄岩) | 义乌 | 16:30 | 高大一 | |||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 17:50 | 263 | 大型高一 | ||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 7:00 | 263 | 大型高一 | ||
| 客运西站(黄岩) | 义乌 | 7:30 | 高大一 | |||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 8:30 | 263 | 大型高一 | ||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 9:00 | 263 | 大型高一 | ||
| 汽车客运南站(路桥) | 义乌 | 9:30 | 263 | 大型高一 |










