| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 | 價格 | 備註 |
| 涇縣汽車站 | 合肥 | 05:50 | 218 | 現代/安凱 | 59.00 | |
| 涇縣汽車站 | 合肥 | 06:20 | 218 | 現代/安凱 | 59.00 | |
| 涇縣汽車站 | 合肥 | 06:50 | 218 | 現代/安凱 | 59.00 | |
| 涇縣汽車站 | 合肥 | 07:20 | 218 | 現代/安凱 | 59.00 | |
| 涇縣汽車站 | 合肥 | 07:50 | 218 | 現代/安凱 | 59.00 | |
| 涇縣汽車站 | 合肥 | 08:40 | 218 | 現代/安凱 | 59.00 | |
| 涇縣汽車站 | 合肥 | 10:00 | 218 | 現代/安凱 | 59.00 | |
| 涇縣汽車站 | 合肥 | 12:30 | 218 | 現代/安凱 | 59.00 | |
| 涇縣汽車站 | 合肥 | 13:10 | 218 | 現代/安凱 | 59.00 | |
| 涇縣汽車站 | 合肥 | 14:00 | 218 | 現代/安凱 | 59.00 |








