| 發車點 | 終點站 | 發車時間 | 車型 | 備註(沿途) |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 05:30 | 空調中巴 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 06:00 | 空調大巴 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 06:30 | 大客/大巴 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 06:45 | 金盃 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 07:00 | 空調大巴 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 07:30 | 空調快客 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 07:40 | 大巴 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 08:00 | 大巴 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 08:20 | 中巴 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 08:40 | 空調大巴 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 09:20 | 空調大巴 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 10:00 | 亞星 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 10:40 | 空調大巴 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 12:00 | 空調大巴 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 12:30 | 空調快客 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 13:00 | 空調快客 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 13:45 | 大巴 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 14:30 | 空調快客 | 潛山上高速 |
| 嶽西汽車站 | 合肥 | 15:30 | 空調大巴 | 潛山上高速 |








