| 發車站 | 終點 | 出發時間 | 車型 | 備註 |
| 漳浦汽車站 | 廈門 | 07:00 | 快運 | |
| 漳浦汽車站 | 廈門 | 07:40 | 快運 | |
| 漳浦汽車站 | 廈門 | 08:30 | 快運 | |
| 漳浦汽車站 | 廈門 | 09:30 | 快運 | |
| 漳浦汽車站 | 廈門 | 10:30 | 快運 | |
| 漳浦汽車站 | 廈門 | 11:30 | 快運 | |
| 漳浦汽車站 | 廈門 | 12:30 | 快運 | |
| 漳浦汽車站 | 廈門 | 13:30 | 快運 | |
| 漳浦汽車站 | 廈門 | 14:00 | 快運 | |
| 漳浦汽車站 | 廈門 | 14:40 | 快運 | |
| 漳浦汽車站 | 廈門 | 15:40 | 快運 | |
| 漳浦汽車站 | 廈門 | 16:40 | 快運 | |
| 漳浦汽車站 | 廈門 | 17:40 | 快運 |








