| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 備註 |
| 桐梓汽車客運站 | 鬆坎 | 07:00 | 桐梓-羊磴線路,途經鬆坎 |
| 桐梓汽車客運站 | 鬆坎 | 07:00 | 桐梓-坡渡線路,途經鬆坎 |
| 桐梓汽車客運站 | 鬆坎 | 07:00 | 桐梓-水壩塘線路,途經鬆坎 |
| 桐梓汽車客運站 | 鬆坎 | 07:20 | 桐梓-獅溪線路,途經鬆坎 |
| 桐梓汽車客運站 | 鬆坎 | 07:20 | 桐梓-芭蕉線路,途經鬆坎 |
| 桐梓汽車客運站 | 鬆坎 | 07:30 | 桐梓-芭蕉線路,途經鬆坎 |
| 桐梓汽車客運站 | 鬆坎 | 08:30 | 桐梓-黃蓮線路,途經鬆坎 |
| 桐梓汽車客運站 | 鬆坎 | 08:OO | 桐梓-天坪線路,途經鬆坎 |
| 桐梓汽車客運站 | 鬆坎 | 12:30 | 桐梓-黃蓮線路,途經鬆坎 |
| 桐梓汽車客運站 | 鬆坎 | 12:OO | 桐梓-獅溪線路,途經鬆坎 |
| 桐梓汽車客運站 | 鬆坎 | 13:OO | 桐梓-水壩塘線路,途經鬆坎 |
| 桐梓汽車客運站 | 鬆坎 | 13:OO | 桐梓-天坪線路,途經鬆坎 |
| 桐梓汽車客運站 | 鬆坎 | 1O:30 | 桐梓-坡渡線路,途經鬆坎 |
| 桐梓汽車客運站 | 鬆坎 | 1O:30 | 桐梓-羊磴線路,途經鬆坎 |








