| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 途徑站點 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 06:15 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 06:50 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 07:30 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 08:10 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 08:30 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 08:50 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 09:30 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 10:10 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 10:30 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 10:55 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 11:30 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 12:10 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 12:50 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 13:30 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 13:50 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 14:10 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 14:30 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 15:10 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 15:50 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 16:10 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 16:30 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 16:50 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 17:20 | 大型高一 | 太倉站 |
| 太倉客運中心站 | 上海南站 | 18:20 | 大型高一 | 太倉站 |








