| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 備註 |
| 勃利客運總站 | 永恆永順 | 06:00 | 勃利-永恆永順 |
| 勃利客運總站 | 永恆永順 | 07:10 | 勃利-永恆永順 |
| 勃利客運總站 | 永恆永順 | 07:50 | 勃利-永恆永順 |
| 勃利客運總站 | 永恆永順 | 08:50 | 勃利-永恆永順 |
| 勃利客運總站 | 永恆永順 | 09:30 | 勃利-永恆永順 |
| 勃利客運總站 | 永恆永順 | 10:20 | 勃利-永恆永順 |
| 勃利客運總站 | 永恆永順 | 11:20 | 勃利-永恆永順 |
| 勃利客運總站 | 永恆永順 | 13:10 | 勃利-永恆永順 |
| 勃利客運總站 | 永恆中江 | 14:10 | 勃利-永恆中江 |
| 勃利客運總站 | 永恆新民 | 14:30 | 勃利-永恆新民 |
| 勃利客運總站 | 永恆 | 15:40 | 勃利-永恆 |








