| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 方正客運站 | 尚志 | - | 循環 | 黑L52490/曹海憲/13503656571 |
| 方正客運站 | 尚志 | 07:30 | 循環 | 黑A46085/魏連武/13763433846 |
| 方正客運站 | 尚志 | 08:50 | 黑L12453/鄧松濤/13903666918 | |
| 方正客運站 | 尚志 | 10:15 | 循環 | 黑L52469/王耀臣/13945031966 |
| 方正客運站 | 尚志 | 11:00 | 循環 | 黑L41875/曹海新/13504517939 |
| 方正客運站 | 尚志 | 12:00 | 循環 | 黑L52457/陳繼偉/13654632136 |
| 方正客運站 | 尚志 | 13:00 | 循環 | 黑L52493/李廣義/13206533444 |
| 方正客運站 | 尚志 | 13:40 | 循環 | 黑L41946/趙多珍/13633687375 |
| 方正客運站 | 尚志 | 14:40 | 循環 | 黑L14925/趙豔萍/13836049355 |
| 方正客運站 | 尚志 | 15:00 | 黑L12438/張桂華/13104666366 |








