| 發車站 | 終點 | 出發時間 | 里程 | 票價 | 備註 |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 06:00 | 32 | 普7.5空9 | |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 06:20 | 32 | 普7.5空9 | |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 07:00 | 32 | 普7.5空9 | |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 07:50 | 32 | 普7.5空9 | |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 08:05 | 32 | 普7.5空9 | |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 10:20 | 32 | 普7.5空9 | |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 10:50 | 32 | 普7.5空9 | |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 11:30 | 32 | 普7.5空9 | |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 11:40 | 32 | 普7.5空9 | |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 12:20 | 32 | 普7.5空9 | |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 13:20 | 32 | 普7.5空9 | |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 14:10 | 32 | 普7.5空9 | |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 14:55 | 32 | 普7.5空9 | |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 15:40 | 32 | 普7.5空9 | |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 16:00 | 32 | 普7.5空9 | |
| 長寧竹海客運中心 | 江安 | 16:20 | 32 | 普7.5空9 |








