| 發車站 | 終點 | 出發時間 | 備註 |
| 南溪金鴻汽車客運中心 | 飛龍 | 06:00 | 留賓/飛龍站 |
| 南溪金鴻汽車客運中心 | 飛龍 | 06:20 | 留賓/飛龍站 |
| 南溪金鴻汽車客運中心 | 飛龍 | 08:30 | 留賓/飛龍站 |
| 南溪金鴻汽車客運中心 | 飛龍 | 09:30 | 留賓/飛龍站 |
| 南溪金鴻汽車客運中心 | 飛龍 | 10:50 | 仙臨/飛龍站 |
| 南溪金鴻汽車客運中心 | 飛龍 | 11:40 | 留賓/飛龍站 |
| 南溪金鴻汽車客運中心 | 飛龍 | 12:30 | 仙臨/飛龍站 |
| 南溪金鴻汽車客運中心 | 飛龍 | 14:10 | 留賓/飛龍站 |
| 南溪金鴻汽車客運中心 | 飛龍 | 15:00 | 留賓/飛龍站 |
| 南溪金鴻汽車客運中心 | 飛龍 | 15:50 | 仙臨/飛龍站 |
| 南溪金鴻汽車客運中心 | 飛龍 | 16:10 | 留賓/飛龍站 |
| 南溪金鴻汽車客運中心 | 飛龍 | 17:30 | 留賓/飛龍站 |








