| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 車款 | 票價 | 備註 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 克東 | 05:55 | 296 | 亞星 | 44 | 普通班車/2531 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 克東 | 07:20 | 296 | 亞星 | 44 | 普通班車/2618 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 克東 | 07:40 | 296 | 亞星 | 44.5 | 普通班車/2525 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 克東 | 09:40 | 296 | 亞星 | 44 | 普通班車/2530 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 克東 | 10:00 | 296 | 亞星 | 44.5 | 普通班車/2526 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 克東 | 11:20 | 296 | 亞星 | 44.5 | 普通班車/2730 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 克東 | 13:20 | 296 | 揚子 | 44.5 | 普通班車/2501 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 克東 | 14:20 | 296 | 亞星 | 44.5 | 普通班車/2502 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 克東 | 15:20 | 296 | 亞星 | 44.5 | 普通班車/2731 |








