| 上車點 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 | 票價 | 備註 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 06:30 | 128 | 金龍 | 19 | 普通班車/2732 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 07:00 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1050 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 07:20 | 128 | 金龍 | 19 | 普通班車/2616 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 08:00 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1052 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 08:20 | 128 | 金龍 | 20 | 普通班車/2104 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 09:00 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1053 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 09:20 | 128 | 金龍 | 20 | 普通班車/2541 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 09:30 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1067 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 10:00 | 128 | 金龍 | 19 | 普通班車/2542 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 10:00 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1054 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 10:30 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1801 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 11:00 | 128 | 金龍 | 20 | 普通班車/2550 |
| 哈爾濱三棵樹客運站 | 綏化 | 11:00 | 92 | 依維柯 | 20.5 | 班次/3530 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 11:00 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1055 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 11:30 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1068 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 11:50 | 128 | 金龍 | 20 | 普通班車/2576 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 12:00 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1056 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 12:15 | 128 | 金龍 | 20 | 普通班車/2733 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 13:00 | 128 | 金龍 | 20 | 普通班車/2837 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 13:00 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1057 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 13:30 | 128 | 金龍 | 20 | 普通班車/2734 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 14:00 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1058 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 14:00 | 128 | 金龍 | 20 | 普通班車/2546 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 14:30 | 128 | 金龍 | 20 | 普通班車/2735 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 15:00 | 128 | 金龍 | 20 | 普通班車/2836 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 15:00 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1069 |
| 龍運公路快速客車 | 綏化 | 15:30 | 120.50 | |||
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 15:30 | 128 | 金龍 | 20 | 普通班車/2548 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 15:30 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1059 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 16:00 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1060 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 16:00 | 128 | 金龍 | 20 | 普通班車/2549 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 16:30 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1062 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 16:30 | 128 | 金龍 | 20 | 普通班車/2901 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 17:00 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1061 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 17:30 | 128 | 金龍 | 20 | 普通班車/2874 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 綏化 | 18:00 | 128 | 沃爾沃 | 30 | 豪華班車/1802 |
| 龍運公路快速客車 | 綏化 | 7:15 | 120.50 |








