| 上車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 | 票價 | 備註 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 06:50 | 364 | 金龍 | 66.5 | 普通班車/2003 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 07:00 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1101 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 08:00 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1102 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 08:30 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1103 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 09:00 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1104 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 10:00 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1106 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 10:30 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1107 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 11:00 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1108 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 11:30 | 364 | 中威 | 66.5 | 普通班車/2014 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 12:00 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1109 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 12:40 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1110 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 13:20 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1111 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 13:30 | 364 | 金龍 | 66.5 | 普通班車/2005 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 14:00 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1112 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 14:30 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1113 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 15:00 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1114 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 15:30 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1115 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 16:00 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1116 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 17:00 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1118 |
| 哈爾濱南崗客運站 | 佳木斯 | 18:00 | 364 | 豪華 | 105 | 豪華班車/1119 |
| 龍運公路快速客車 | 佳木斯 | 6:00-17:30/小時 | 85.50 |








