| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 | 備註 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 06:30 | 班次6301 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 07:00 | 班次6303 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 07:30 | 班次6305 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 07:50 | 班次6360 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 08:10 | 班次6309 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 08:40 | 班次6311 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 09:00 | 班次6362 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 09:20 | 班次6363 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 09:40 | 班次6318 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 10:00 | 班次6319 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 10:20 | 班次6321 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 10:40 | 班次6323 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 11:00 | 班次6326 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 11:20 | 班次6327 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 11:50 | 班次6329 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 12:10 | 班次6402 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:梨樹 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 12:30 | 班次6366 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 13:00 | 班次6367 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 13:30 | 班次6368 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 14:00 | 班次6369 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 14:45 | 班次6370 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 15:15 | 班次6371 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 16:00 | 班次6372 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 16:40 | 班次6373 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |
| 遼源公路客運總站 | 哈福 | 17:20 | 班次6352 | 14.00 | 途徑哈福,終點站:四平 |








