| 發車站 | 終點 | 出發時間 | 車款 | 價格 | 備註 |
| 蛟河公路客運總站 | 四合 | 06:10 | 班次6001 | 13.00 | 途徑四合,終點站:舒蘭 |
| 蛟河公路客運總站 | 四合 | 07:20 | 班次6007 | 4.50 | 終點站:四合 |
| 蛟河公路客運總站 | 四合 | 08:35 | 班次6014 | 13.00 | 途徑四合,終點站:舒蘭 |
| 蛟河公路客運總站 | 四合 | 08:55 | 班次4045 | 7.50 | 途徑四合,終點站:愛林 |
| 蛟河公路客運總站 | 四合 | 09:20 | 班次6018 | 13.00 | 途徑四合,終點站:舒蘭 |
| 蛟河公路客運總站 | 四合 | 11:10 | 班次6029 | 4.50 | 終點站:四合 |
| 蛟河公路客運總站 | 四合 | 11:35 | 班次6033 | 17.00 | 途徑四合,終點站:舒蘭 |
| 蛟河公路客運總站 | 四合 | 13:50 | 班次6046 | 15.00 | 途徑四合,終點站:舒蘭 |
| 蛟河公路客運總站 | 四合 | 14:20 | 班次4023 | 6.50 | 途徑四合,終點站:臨江 |
| 蛟河公路客運總站 | 四合 | 16:10 | 班次6064 | 4.50 | 終點站:四合 |








