| 開始站 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 | 備註 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 06:50 | 亞星 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 07:10 | 亞星 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 07:35 | 金龍 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 08:35 | 星王 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 09:20 | 亞星 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 09:50 | 亞星 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 10:35 | 金龍 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 11:25 | 星王 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 12:10 | 亞星 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 12:55 | 亞星 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 14:35 | 星王 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 15:10 | 星王 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 15:50 | 亞星 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 16:20 | 亞星 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 17:05 | 金龍 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |
| 馬群汽車客運站 | 湯山 | 17:50 | 星王 | 4.5 | 南京馬群站-句容 |








