| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 備註 |
| 拱北長途汽車站 | 雲浮 | 13:15 | 空調中巴 | |||
| 拱北長途汽車站 | 雲浮 | 13:15 | 58 | |||
| 斗門長途汽車站 | 雲浮總站 | 13:30 | 普通座 | 50.00 | 南岸 | |
| 拱北通大汽車客運站 | 雲浮 | 14:00 | 244 | 中級座 | 55 | 中山、沙坪、肇慶 |
| 拱北通大汽車客運站 | 雲浮 | 14:00 | 244 | 普通座 | 55 | 中山、沙坪、肇慶 |
| 拱北通大汽車客運站 | 雲浮 | 14:50 | 244 | 普通座 | 55 | 中山、沙坪、肇慶 |
| 拱北通大汽車客運站 | 雲浮 | 14:50 | 244 | 中級座 | 55 | 中山、沙坪、肇慶 |
| 拱北通大汽車客運站 | 雲浮 | 8:00 | 244 | 普通座 | 55 | 中山、沙坪、肇慶 |
| 拱北通大汽車客運站 | 雲浮 | 8:00 | 244 | 中級座 | 55 | 中山、沙坪、肇慶 |
| 拱北長途汽車站 | 雲浮 | 8:20 | 58 |








