| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 | 耗時 | 備註 |
| 蘇州汽車南站 | 嘉定 | 06:50 | 中中13 | 24.5 | 1 | 蘇州南站--寶山 |
| 蘇州汽車南站 | 嘉定 | 07:30 | 中一18 | 27.5 | 1 | 蘇州南站--嘉定 |
| 蘇州汽車南站 | 嘉定 | 08:15 | 中中13 | 24.5 | 1 | 蘇州南站--寶山 |
| 蘇州汽車南站 | 嘉定 | 09:15 | 中一18 | 27.5 | 1 | 蘇州南站--嘉定 |
| 蘇州汽車南站 | 嘉定 | 10:25 | 中一18 | 27.5 | 1 | 蘇州南站--嘉定 |
| 蘇州汽車南站 | 嘉定 | 12:30 | 中中13 | 24.5 | 1 | 蘇州南站--寶山 |
| 蘇州汽車北站 | 嘉定 | 13:20 | 中中13 | 21.0 | 1 | 蘇州北站--嘉定 |
| 蘇州汽車南站 | 嘉定 | 13:45 | 中一18 | 27.5 | 1 | 蘇州南站--嘉定 |
| 蘇州汽車南站 | 嘉定 | 14:30 | 中中13 | 24.5 | 1 | 蘇州南站--寶山 |
| 蘇州汽車南站 | 嘉定 | 15:35 | 中一18 | 27.5 | 1 | 蘇州南站--嘉定 |
| 蘇州汽車南站 | 嘉定 | 16:35 | 中一18 | 27.5 | 1 | 蘇州南站--嘉定 |








