| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 | 途徑站點 |
| 無錫汽車西站 | 如皋 | 06:50 | 金龍 | 44.0 | 無錫西站-如皋 |
| 無錫汽車站 | 如皋 | 07:20 | 金龍 | 44.0 | 無錫站-如皋 |
| 無錫汽車站 | 如皋 | 08:25 | 金龍 | 44.0 | 無錫站-如皋 |
| 無錫汽車站 | 如皋 | 09:30 | 金龍 | 44.0 | 無錫站-如皋 |
| 無錫汽車站 | 如皋 | 10:40 | 金龍 | 44.0 | 無錫站-如皋 |
| 無錫汽車站 | 如皋 | 12:30 | 金龍 | 44.0 | 無錫站-如皋 |
| 無錫汽車西站 | 如皋 | 12:40 | 普客 | 44.0 | 無錫西站-如皋 |
| 無錫汽車站 | 如皋 | 13:20 | 金龍 | 44.0 | 無錫站-如皋 |
| 無錫汽車站 | 如皋 | 14:45 | 金龍 | 44.0 | 無錫站-如皋 |
| 無錫汽車站 | 如皋 | 16:40 | 金龍 | 44.0 | 無錫站-如皋 |








