| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 | 票價 | 備註 |
| 雞西公路客運總站 | 勃利 | 07:10 | 87 | 宇通 | 19 | 始發/雞西 |
| 雞西客運中心站 | 勃利 | 07:10 | - | 亞星 | 13 | 勃利縣公路客運站 |
| 雞西客運中心站 | 勃利 | 09:40 | - | 龍江 | 13 | 勃利縣公路客運站 |
| 雞西公路客運總站 | 勃利 | 09:40 | 87 | 宇通 | 19 | 始發/雞西 |
| 雞西公路客運總站 | 勃利 | 11:30 | 87 | 金龍 | 19 | 始發/雞西 |
| 雞西客運中心站 | 勃利 | 11:30 | - | 宇通 | 13 | 勃利縣公路客運站 |
| 雞西客運中心站 | 勃利 | 14:00 | - | 金龍 | 13 | 勃利縣公路客運站 |
| 雞西公路客運總站 | 勃利 | 14:00 | 87 | 金龍 | 19 | 始發/雞西 |








