| 發車 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車種 | 車票 | 途徑站點 |
| 黑河公路客運總站 | 哈爾濱 | 08:10 | 594 | 大金龍 | 107.5 | 日班 |
| 黑河汽車站 | 哈爾濱 | 08:10 | 599 | 大金龍 | 101.5 | 日發車;北安 |
| 黑河汽車站 | 哈爾濱 | 09:30 | 594 | 沃爾沃 | 139 | 日發車;北安 |
| 黑河公路客運總站 | 哈爾濱 | 09:30 | 594 | 大金龍 | 107.5 | 日班 |
| 黑河公路客運總站 | 哈爾濱 | 11:30 | 594 | 沃爾沃 | 126 | 日班 |
| 黑河汽車站 | 哈爾濱 | 11:30 | 594 | 沃爾沃 | 139 | 日發車;北安 |
| 黑河汽車站 | 哈爾濱 | 15:40 | 631 | 卧鋪 | 115 | 日發車;北安 |
| 黑河公路客運總站 | 哈爾濱 | 16:20 | 594 | 卧鋪 | 121.5 | 日班 |
| 黑河公路客運總站 | 哈爾濱 | 18:30 | 594 | 卧鋪 | 121.5 | 日班 |








