| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 | 票價 | 備註 |
| 黑河公路客運總站 | 北安 | 05:00 | 258 | 金龍 | 46 | 日班 |
| 黑河汽車站 | 北安 | 05:00 | 290 | 大型宇通 | 34 | 日發車;孫吳 |
| 黑河汽車站 | 北安 | 08:30 | 290 | 中型金旅 | 48.5 | 日發車;孫吳 |
| 黑河公路客運總站 | 北安 | 08:30 | 258 | 金旅 | 51.5 | 日班 |
| 黑河公路客運總站 | 北安 | 13:30 | 258 | 金旅 | 51.5 | 日班 |
| 黑河汽車站 | 北安 | 13:30 | 290 | 金龍 | 48.5 | 日發車;孫吳 |
| 黑河汽車站 | 北安 | 15:20 | 290 | 大型金龍 | 48.5 | 日發車;孫吳 |
| 黑河公路客運總站 | 北安 | 15:20 | 258 | 金龍 | 51.5 | 日班 |








