| 上車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 | 票價 | 備註 |
| 鶴崗汽車客運站 | 鶴立 | 06:30 | 36 | |||
| 鶴崗公路客運樞紐站 | 鶴立 | 06:30 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1001 |
| 鶴崗長途汽車站 | 鶴立 | 06:30 | 36 | |||
| 鶴崗汽車客運站 | 鶴立 | 07:00 | 36 | |||
| 鶴崗長途汽車站 | 鶴立 | 07:00 | 36 | |||
| 鶴崗公路客運樞紐站 | 鶴立 | 07:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1002 |
| 鶴崗公路客運樞紐站 | 鶴立 | 07:30 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1003 |
| 鶴崗長途汽車站 | 鶴立 | 07:30 | 36 | |||
| 鶴崗汽車客運站 | 鶴立 | 07:30 | 36 | |||
| 鶴崗長途汽車站 | 鶴立 | 08:00 | 36 | |||
| 鶴崗公路客運樞紐站 | 鶴立 | 08:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1004 |
| 鶴崗汽車客運站 | 鶴立 | 08:00 | 36 | |||
| 鶴崗汽車客運站 | 鶴立 | 08:30 | 36 | |||
| 鶴崗公路客運樞紐站 | 鶴立 | 08:30 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1005 |
| 鶴崗長途汽車站 | 鶴立 | 08:30 | 36 | |||
| 鶴崗長途汽車站 | 鶴立 | 09:00 | 36 | |||
| 鶴崗公路客運樞紐站 | 鶴立 | 09:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1006 |
| 鶴崗汽車客運站 | 鶴立 | 09:00 | 36 | |||
| 鶴崗公路客運樞紐站 | 鶴立 | 09:30 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1007 |
| 鶴崗長途汽車站 | 鶴立 | 09:30 | 36 | |||
| 鶴崗汽車客運站 | 鶴立 | 09:30 | 36 | |||
| 鶴崗汽車客運站 | 鶴立 | 10:30 | 36 | |||
| 鶴崗長途汽車站 | 鶴立 | 10:30 | 36 | |||
| 鶴崗公路客運樞紐站 | 鶴立 | 10:30 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1008 |
| 鶴崗公路客運樞紐站 | 鶴立 | 11:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1009 |
| 鶴崗汽車客運站 | 鶴立 | 11:00 | 36 | |||
| 鶴崗長途汽車站 | 鶴立 | 11:00 | 36 | |||
| 鶴崗汽車客運站 | 鶴立 | 12:00 | 36 | |||
| 鶴崗公路客運樞紐站 | 鶴立 | 12:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1010 |
| 鶴崗長途汽車站 | 鶴立 | 12:00 | 36 | |||
| 鶴崗汽車客運站 | 鶴立 | 13:00 | 36 | |||
| 鶴崗公路客運樞紐站 | 鶴立 | 13:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 班次/1011 |
| 鶴崗長途汽車站 | 鶴立 | 13:00 | 36 | |||
| 鶴崗長途汽車站 | 鶴立 | 14:00 | 36 | |||
| 鶴崗汽車客運站 | 鶴立 | 14:00 | 36 | |||
| 鶴崗公路客運樞紐站 | 鶴立 | 14:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 班次/1012 |
| 鶴崗公路客運樞紐站 | 鶴立 | 15:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 班次/1013 |
| 鶴崗長途汽車站 | 鶴立 | 15:00 | 36 | |||
| 鶴崗汽車客運站 | 鶴立 | 15:00 | 36 | |||
| 鶴崗汽車客運站 | 鶴立 | 16:00 | 36 | |||
| 鶴崗長途汽車站 | 鶴立 | 16:00 | 36 | |||
| 鶴崗公路客運樞紐站 | 鶴立 | 16:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 班次/1014 |








