| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 耗時 | 備註 |
| 昭平汽車站 | 蒙山 | 10:00 | - | 普通班普客 | - | - | 昭平—蒙山,終點蒙山汽車總站 |
| 昭平汽車站 | 蒙山 | 10:40 | - | 普通班普客 | - | - | 昭平—蒙山,終點蒙山汽車總站 |
| 昭平汽車站 | 蒙山 | 11:40 | - | 普通班普客 | - | - | 昭平—蒙山,終點蒙山汽車總站 |
| 昭平汽車站 | 蒙山 | 14:10 | - | 普通班普客 | - | - | 昭平—蒙山,終點蒙山汽車總站 |
| 昭平汽車站 | 蒙山 | 15:00 | - | 普通班普客 | - | - | 昭平—蒙山,終點蒙山汽車總站 |
| 昭平汽車站 | 蒙山 | 15:40 | - | 普通班普客 | - | - | 昭平—蒙山,終點蒙山汽車總站 |
| 昭平汽車站 | 蒙山 | 16:40 | - | 普通班普客 | - | - | 昭平—蒙山,終點蒙山汽車總站 |








