| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 耗時 | 備註 |
| 欽州汽車站 | 張黃 | 07:50 | - | 普通班普客 | 20元 | - | 欽州—張黃,終點張黃 |
| 欽州汽車站 | 張黃 | 08:50 | - | 普通班普客 | 20元 | - | 欽州—張黃,終點張黃 |
| 欽州汽車站 | 張黃 | 11:50 | - | 普通班普客 | 20元 | - | 欽州—張黃,終點張黃 |
| 欽州汽車站 | 張黃 | 13:50 | - | 普通班普客 | 20元 | - | 欽州—張黃,終點張黃 |
| 欽州汽車站 | 張黃 | 14:50 | - | 普通班普客 | 20元 | - | 欽州—張黃,終點張黃 |
| 欽州汽車站 | 張黃 | 16:30 | - | 普通班普客 | 20元 | - | 欽州—張黃,終點張黃 |








