| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 備註 |
| 南安汽車站 | 上京 | 08月06日06:30 | 193 | 普通班車座席中型中級 | 43 | 南2701A;終點至 永安 |
| 洪瀨汽車站 | 上京 | 08月06日06:50 | 199 | 普通班車座席中型中級 | 42 | 南2701A;終點至 永安 |
| 梅山汽車站 | 上京 | 08月06日07:00 | 189 | 普通班車座席中型中級 | 37 | 南2701A;終點至 永安 |
| 碼頭汽車站 | 上京 | 08月06日07:20 | 174 | 普通班車座席中型中級 | 37 | 南2701A;終點至 永安 |
| 詩山汽車站 | 上京 | 08月06日07:30 | 162 | 普通班車座席中型中級 | 35 | 南2701A;終點至 永安 |
| 南安汽車站 | 上京 | 08月06日12:40 | 200 | 普通班車座席小型高一級 | 46 | 南2701#;終點至 永安 |








