| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 備註 |
| 泉州客運中心站 | 明溪 | 08月06日07:15 | 396 | 普通班車座席大型高一級 | 85 | 惠2704#;終點至 寧化 |
| 泉州客運中心站 | 明溪 | 08月06日07:50 | 396 | 普通班車座席大型高一級 | 85 | 晉2705;終點至 清流 |
| 泉州客運中心站 | 明溪 | 08月06日08:30 | 396 | 普通班車座席大型高二級 | 90 | 石2720;終點至 寧化 |
| 泉州客運中心站 | 明溪 | 08月06日09:10 | 396 | 普通班車座席中型中級 | 77 | 泉2718;終點至 明溪 |
| 泉州客運中心站 | 明溪 | 08月06日10:30 | 396 | 普通班車座席大型高二級 | 85 | 石2704;終點至 明溪 |
| 泉州客運中心站 | 明溪 | 08月06日17:30 | 396 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 100 | 石2703;終點至 寧化 |








