| 發車點 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 路費 | 備註(沿途) |
| 眉山西門汽車站 | 重慶 | 07:40 | 464 | 70.00 | ||
| 眉山客運中心站 | 重慶 | 07:40 | 403 | 中型高一級 | 106.00 | 仁壽、球溪 |
| 眉山客運中心站 | 重慶 | 08:30 | 451 | 大型高二級 | 125.00 | 高速 |
| 眉山北門汽車站 | 重慶 | 08:30 | 440 | 大於 | 95.00 | |
| 眉山西門汽車站 | 重慶 | 09:10 | 464 | 70.00 | ||
| 眉山客運中心站 | 重慶 | 09:10 | 403 | 中型高一級 | 106.00 | 仁壽、球溪 |
| 眉山客運中心站 | 重慶 | 14:30 | 451 | 大型高二級 | 125.00 | 高速 |
| 眉山北門汽車站 | 重慶 | 14:30 | 440 | 大於 | 95.00 |








