| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 備註 |
| 廣安汽車總站 | 重慶 | 06:00 | 26元 | |||
| 廣安汽車總站 | 重慶 | 06:30 | 26元 | |||
| 廣安中心客運站 | 重慶 | 06:30-19:50每日24班 | 160 | 中型中 | 41 | 全高速公路 |
| 廣安中心客運站 | 重慶 | 06:30-19:50每日24班 | 160 | 中高一 | 56 | 全高速公路 |
| 廣安汽車總站 | 重慶 | 07:00 | 26元 | |||
| 廣安汽車總站 | 重慶 | 07:25 | 26元 | |||
| 廣安汽車總站 | 重慶 | 08:30 | 26元 | |||
| 廣安汽車總站 | 重慶 | 09:45 | 26元 | |||
| 廣安汽車總站 | 重慶 | 10:20 | 26元 | |||
| 廣安汽車總站 | 重慶 | 11:10 | 26元 | |||
| 廣安汽車總站 | 重慶 | 12:30 | 26元 | |||
| 廣安汽車總站 | 重慶 | 13:00 | 26元 | |||
| 廣安汽車總站 | 重慶 | 15:40 | 26元 | |||
| 廣安汽車總站 | 重慶 | 16:30 | 26元 | |||
| 廣安汽車總站 | 重慶 | 17:30 | 26元 |








