| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 票價 | 耗時 | 備註 |
| 集安汽車客運站 | 青石 | 06:45 | 48 | 6.00 | 到達8:00 | 返回;8:30 |
| 集安汽車客運站 | 青石 | 08:05 | 48 | 6.00 | 到達9:00 | 返回;9:30 |
| 集安汽車客運站 | 青石 | 09:05 | 48 | 6.00 | 到達10:00 | 返回;10:40 |
| 集安汽車客運站 | 青石 | 10:05 | 48 | 6.00 | 到達11:00 | 返回;12:30 |
| 集安汽車客運站 | 青石 | 10:50 | 48 | 6.00 | 到達12:00 | 返回;14:30 |
| 集安汽車客運站 | 青石 | 13:20 | 48 | 6.00 | 到達14:30 | 返回;7:00 |
| 集安汽車客運站 | 青石 | 15:00 | 48 | 6.00 | 到達16:00 | 返回;16:30 |








