| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 | 票價 | 備註 |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 06:00 | 150 | 金龍 | 43 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 06:25 | 150 | 宇通 | 45 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港港區 | 06:40 | 金龍 | 31.5元 | 張家港(沙洲);參運上海長途 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 06:40 | 150 | 金龍 | 43 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港(沙州) | 07:00 | 金龍 | 33.5元 | 蔣橋;參運上海阿爾莎 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 07:05 | 150 | 宇通 | 45 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 07:30 | 150 | 桂林大宇 | 45 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港港區 | 07:30 | 金龍 | - | 張家港(沙洲);參運上海長途 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 07:40 | 150 | 依維柯 | 43 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 07:50 | 150 | 金龍 | 45 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 08:00 | 150 | 金龍 | 43 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 08:20 | 150 | 宇通 | 45 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 08:30 | 150 | 金旅 | 43 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港港區 | 08:30 | 金龍 | - | 張家港(沙洲);參運上海長途 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 08:40 | 150 | 金龍 | 43 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 08:50 | 150 | 金旅 | 43 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 09:00 | 150 | 金龍 | 43 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 09:10 | 150 | 金龍 | 43 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港(沙州) | 09:10 | 現代 | 18.5元 | 蔣橋;參運蘇州客運 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港港區 | 09:30 | 金龍 | - | 張家港(沙洲);參運張家港汽車 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 09:35 | 150 | 大宇 | 45 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 09:50 | 150 | 大宇 | 45 | |
| 嘉定客運站 | 張家港 | 10:00 | 112 | 金旅 | 34 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港港區 | 10:10 | 金龍 | - | 張家港(沙洲);參運張家港汽車 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 10:10 | 150 | 合客 | 40 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 10:30 | 150 | 大宇 | 45 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 10:45 | 150 | 青年 | 45 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 11:00 | 150 | 青年 | 45 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港(沙州) | 11:00 | 現代 | 31.5元 | 蔣橋;參運蘇州客運 | |
| 嘉定客運站 | 張家港 | 11:10 | 112 | 合客 | 18 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 11:20 | 150 | 青年 | 45 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港(沙州) | 11:30 | 伊麗莎爾 | - | 蔣橋;參運上海阿爾莎 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 11:40 | 150 | 合客 | 40 | |
| 嘉定客運站 | 張家港 | 11:45 | 112 | 青年 | 20 | |
| 嘉定客運站 | 張家港 | 12:00 | 112 | 青年 | 20 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港港區 | 12:00 | 金龍 | - | 張家港(沙洲);參運張家港汽車 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 12:00 | 150 | 合客 | 40 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 12:20 | 150 | 桂林大宇 | 45 | |
| 嘉定客運站 | 張家港 | 12:20 | 112 | 青年 | 20 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 12:35 | 150 | 金龍 | 43 | |
| 嘉定客運站 | 張家港 | 12:40 | 112 | 合客 | 18 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 12:50 | 150 | 金龍 | 43 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 13:00 | 150 | 金龍 | 43 | |
| 嘉定客運站 | 張家港 | 13:00 | 112 | 合客 | 18 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港港區 | 13:00 | 金龍 | - | 張家港(沙洲);參運張家港汽車 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 13:20 | 150 | 宇通 | 45 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 13:30 | 150 | 宇通 | 40 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港港區 | 13:30 | 金龍 | - | 張家港(沙洲);參運張家港汽車 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 13:45 | 150 | 金龍 | 43 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 14:05 | 150 | 宇通 | 45 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 14:20 | 150 | 金龍 | 43 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 14:30 | 150 | 依維柯 | 45 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港(沙州) | 14:30 | 現代 | - | 蔣橋;參運蘇州客運 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港港區 | 14:50 | - | - | 張家港(沙洲);參運- | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 14:55 | 150 | 宇通 | 45 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 15:05 | 150 | 金龍 | 43 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 15:20 | 150 | 金龍 | 43 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港港區 | 15:30 | - | - | 張家港(沙洲);參運- | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 15:40 | 150 | 宇通 | 45 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 15:50 | 150 | 金龍 | 43 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 16:20 | 150 | 大宇 | 45 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港港區 | 16:30 | - | - | 張家港(沙洲);參運- | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 16:40 | 150 | 合客 | 45 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 17:00 | 150 | 大宇 | 45 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港港區 | 17:10 | - | - | 張家港(沙洲);參運- | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 17:20 | 150 | 青年 | 45 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 17:40 | 150 | 青年 | 45 | |
| 長途公司北區客運站 | 張家港(沙州) | 17:40 | - | - | -;參運上海阿爾莎 | |
| 嘉定客運站 | 張家港 | 17:40 | 112 | 合客 | 20 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 18:00 | 150 | 合客 | 40 | |
| 嘉定客運站 | 張家港 | 18:20 | 112 | 青年 | 20 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 18:25 | 150 | 合客 | 40 | |
| 嘉定客運站 | 張家港 | 18:40 | 112 | 青年 | 20 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 張家港 | 18:50 | 150 | 青年 | 45 | |
| 嘉定客運站 | 張家港 | 19:00 | 112 | 合客 | 18 | |
| 嘉定客運站 | 張家港 | 19:25 | 112 | 合客 | 18 | |
| 嘉定客運站 | 張家港 | 19:50 | 112 | 青年 | 20 |








