| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 備註 | 
| 臨海客運中心 | 寧波 | 06∶30 | ||
| 臨海客運中心 | 寧波 | 07∶10 | 浙江快客 | |
| 臨海客運中心 | 寧波 | 08∶00 | 浙江快客 | |
| 臨海客運中心 | 寧波 | 08∶30 | 浙江快客 | |
| 臨海客運中心 | 寧波 | 09∶00 | ||
| 臨海客運中心 | 寧波 | 09∶30 | 浙江快客 | |
| 臨海客運中心 | 寧波 | 10∶00 | ||
| 臨海客運中心 | 寧波 | 10∶30 | 浙江快客 | |
| 臨海客運中心 | 寧波 | 11∶10 | 浙江快客 | |
| 臨海客運中心 | 寧波 | 11∶50 | 浙江快客 | |
| 臨海客運中心 | 寧波 | 12∶40 | 浙江快客 | |
| 臨海客運中心 | 寧波 | 13∶30 | 浙江快客 | |
| 臨海客運中心 | 寧波 | 13∶40 | ||
| 臨海客運中心 | 寧波 | 14∶10 | 浙江快客 | |
| 臨海客運中心 | 寧波 | 14∶50 | 浙江快客 | |
| 臨海客運中心 | 寧波 | 15∶20 | ||
| 臨海客運中心 | 寧波 | 16∶00 | 浙江快客 | |
| 臨海客運中心 | 寧波 | 16∶50 | 浙江快客 | |
| 臨海客運中心 | 寧波 | 17∶30 | 浙江快客 | 
 
                                         
                                        







