| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 票價 | 備註 |
| 張家港長途汽車站 | 崑山 | 06:50 | 23 | 崑山汽車站 |
| 張家港長途汽車站 | 崑山 | 07:50 | 23 | 崑山汽車站 |
| 張家港長途汽車站 | 崑山 | 08:50 | 23 | 崑山汽車站 |
| 張家港長途汽車站 | 崑山 | 09:20 | 20 | 崑山汽車站 |
| 張家港長途汽車站 | 崑山 | 10:10 | 20 | 崑山汽車站 |
| 張家港長途汽車站 | 崑山 | 11:00 | 20 | 崑山汽車站 |
| 張家港長途汽車站 | 崑山 | 11:40 | 20 | 崑山汽車站 |
| 張家港長途汽車站 | 崑山 | 12:50 | 23 | 崑山汽車站 |
| 張家港長途汽車站 | 崑山 | 13:30 | 23 | 崑山汽車站 |
| 張家港長途汽車站 | 崑山 | 14:10 | 23 | 崑山汽車站 |
| 張家港長途汽車站 | 崑山 | 14:40 | 20 | 崑山汽車站 |
| 張家港長途汽車站 | 崑山 | 15:10 | 20 | 崑山汽車站 |
| 張家港長途汽車站 | 崑山 | 15:50 | 20 | 崑山汽車站 |
| 張家港長途汽車站 | 崑山 | 16:40 | 20 | 崑山汽車站 |
| 張家港長途汽車站 | 崑山 | 17:40 | 20 | 崑山汽車站 |








