| 發車站 | 終點 | 出發時間 | 路程 | 價格 | 備註 |
| 南平火車站客運站 | 武夷山 | 06:40:00 | 189 | 48 | |
| 南平汽車站 | 武夷山 | 06:40:00 | 189 | 48 | |
| 南平汽車站 | 武夷山 | 08:30:00 | 177 | 56 | |
| 南平火車站客運站 | 武夷山 | 08:30:00 | 177 | 56 | |
| 南平火車站客運站 | 武夷山 | 09:10:00 | 189 | 48 | |
| 南平汽車站 | 武夷山 | 09:10:00 | 189 | 48 | |
| 南平火車站客運站 | 武夷山 | 10:00:00 | 177 | 56 | |
| 南平汽車站 | 武夷山 | 10:00:00 | 177 | 56 | |
| 南平汽車站 | 武夷山 | 11:20:00 | 177 | 56 | |
| 南平火車站客運站 | 武夷山 | 11:20:00 | 177 | 56 | |
| 南平火車站客運站 | 武夷山 | 11:50:00 | 189 | 48 | |
| 南平汽車站 | 武夷山 | 11:50:00 | 189 | 48 | |
| 南平汽車站 | 武夷山 | 13:00:00 | 177 | 56 | |
| 南平火車站客運站 | 武夷山 | 13:00:00 | 177 | 56 | |
| 南平火車站客運站 | 武夷山 | 13:55:00 | 189 | 48 | |
| 南平汽車站 | 武夷山 | 13:55:00 | 189 | 48 | |
| 南平汽車站 | 武夷山 | 15:30:00 | 177 | 56 | |
| 南平火車站客運站 | 武夷山 | 15:30:00 | 177 | 56 | |
| 南平火車站客運站 | 武夷山 | 16:50:00 | 189 | 48 | |
| 南平汽車站 | 武夷山 | 16:50:00 | 189 | 48 | |
| 南平汽車站 | 武夷山 | 18:20:00 | 189 | 48 | |
| 南平火車站客運站 | 武夷山 | 18:20:00 | 189 | 48 | |
| 南平火車站客運站 | 武夷山 | 21:00:00 | 189 | 48 | |
| 南平汽車站 | 武夷山 | 21:00:00 | 189 | 48 |








