| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 備註 |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 06:30 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 06:52 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 07:14 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 07:36 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 08:20 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 08:42 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 09:04 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 09:26 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 09:48 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 10:10 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 10:32 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 10:54 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 11:16 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 11:38 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 12:00 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 12:22 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 12:44 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 13:06 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 13:28 | |
| 瀘州王氏汽車客運 | 永川 | 13:40 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 13:50 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 14:12 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 14:34 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 14:56 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 15:18 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 15:40 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 16:02 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 16:24 | |
| 瀘州驛通汽車總站 | 永川 | 17:08 |








