| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車費 | 備註 |
| 西昌汽車客運中心 | 越西 | 06:00 | 160 | 45 | |
| 西昌汽車客運中心 | 越西 | 07:00 | 160 | 32 | |
| 西昌汽車客運總站 | 越西 | 07:00 | 160 | 25.00 | |
| 西昌旅遊客運中心(長途汽車站) | 越西 | 07:00-12:00 | 180 | 34 | |
| 西昌汽車客運中心 | 越西 | 07:10 | 160 | 45 | |
| 西昌汽車客運中心 | 越西 | 07:45 | 160 | 32 | |
| 西昌汽車客運總站 | 越西 | 07:45 | 160 | 25.00 | |
| 西昌汽車客運總站 | 越西 | 08:30 | 160 | 25.00 | |
| 西昌汽車客運中心 | 越西 | 08:30 | 160 | 32 | |
| 西昌汽車客運中心 | 越西 | 09:15 | 160 | 32 | |
| 西昌汽車客運總站 | 越西 | 09:15 | 160 | 25.00 | |
| 西昌汽車客運中心 | 越西 | 09:30 | 160 | 45 | |
| 西昌汽車客運中心 | 越西 | 10:00 | 160 | 32 | |
| 西昌汽車客運總站 | 越西 | 10:00 | 160 | 25.00 | |
| 西昌汽車客運總站 | 越西 | 10:45 | 160 | 25.00 | |
| 西昌汽車客運中心 | 越西 | 10:45 | 160 | 45 | |
| 西昌汽車客運中心 | 越西 | 11:30 | 160 | 45 | |
| 西昌汽車客運總站 | 越西 | 11:30 | 160 | 25.00 | |
| 西昌汽車客運總站 | 越西 | 12:15 | 160 | 25.00 | |
| 西昌汽車客運中心 | 越西 | 12:15 | 160 | 45 |








