| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 備註 |
| 南頭汽車客運站 | 陽春 | 05:20 | 普通 | 肇慶、新興 | |
| 鹽田汽車客運站 | 陽春 | 05:40 | 臥鋪 | 肇慶 | |
| 南山客運站 | 陽春 | 05:40 | 406KM | 臥鋪 | 廣州、肇慶、新興 |
| 龍華汽車站 | 陽春 | 09:00 | 420公里 | 新興,天堂,春灣,合水,陽春 | |
| 福田汽車站 | 陽春 | 09:30 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽江), | |
| 福田汽車站 | 陽春 | 10:30 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽江), | |
| 南山客運站 | 陽春 | 15:00 | 406KM | 臥鋪 | 廣州、肇慶、新興 |
| 福田汽車站 | 陽春 | 15:30 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽江), | |
| 福田汽車站 | 陽春 | 16:40 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽江), | |
| 福田汽車站 | 陽春 | 17:20 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽江), | |
| 龍華汽車站 | 陽春 | 18:30 | 420公里 | 新興,天堂,春灣,合水,陽春 | |
| 福田汽車站 | 陽春 | 19:30 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽江), | |
| 福田汽車站 | 陽春 | 20:30 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽江), |








