| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 備註 |
| 湛江汽車客運總站 | 南寧 | 08:35 | |
| 霞山汽車客運總站 | 南寧 | 08:50 | |
| 麻章汽車站 | 南寧 | 08:50 | |
| 徐聞汽車運輸總站 | 南寧 | 08:50 | |
| 湛江汽車客運總站 | 南寧 | 09:30 | |
| 徐聞汽車運輸總站 | 南寧 | 09:50 | |
| 麻章汽車站 | 南寧 | 09:50 | |
| 湛江汽車客運總站 | 南寧 | 12:20 | |
| 霞山汽車客運總站 | 南寧 | 15:30 | |
| 麻章汽車站 | 南寧 | 16:10 | |
| 徐聞汽車運輸總站 | 南寧 | 16:10 | |
| 湛江汽車客運總站 | 南寧 | 16:30 | |
| 徐聞汽車運輸總站 | 南寧 | 16:50 | |
| 麻章汽車站 | 南寧 | 16:50 | |
| 湛江汽車客運總站 | 南寧 | 18:30 |








