| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 備註 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 07:00 | 261公里 | 大型高級 | 49元 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 07:15 | 261 | 大型高一 | 49 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 08:15 | 261 | 大型高一 | 49 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 08:15 | 261公里 | 大型高級 | 49元 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 09:15 | 261 | 大型高一 | 49 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 09:20 | 261公里 | 大型高級 | 49元 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 10:30 | 261公里 | 大型高級 | 49元 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 10:30 | 261 | 大型高一 | 49 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 11:30 | 261 | 大型高一 | 49 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 11:30 | 261公里 | 大型高級 | 49元 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 12:45 | 261公里 | 大型高級 | 49元 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 12:45 | 261 | 大型高一 | 49 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 13:45 | 261 | 大型高一 | 49 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 14:35 | 261 | 大型高一 | 49 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 14:35 | 261公里 | 大型高級 | 49元 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 17:00 | 261公里 | 大型高級 | 49元 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 17:00 | 261 | 大型高一 | 49 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 18:00 | 261 | 大型高一 | 49 | 佛崗、源潭 |
| 韶關汽車客運西站 | 清遠 | 18:00 | 261公里 | 大型高級 | 49元 | 佛崗、源潭 |








