| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 | 票價 | 耗時 | 備註 |
| 吉安汽車站 | 新干 | 10:47 | 95 | 中級中型 | 18.00 | 2 | 水邊 |
| 吉安汽車站 | 新干 | 11:47 | 95 | 中級中型 | 18.00 | 2 | 水邊 |
| 吉安汽車站 | 新干 | 12:32 | 95 | 中級中型 | 18.00 | 2 | 水邊 |
| 吉安汽車站 | 新干 | 13:05 | 95 | 中級中型 | 18.00 | 2 | 水邊 |
| 吉安汽車站 | 新干 | 14:32 | 95 | 中級中型 | 18.00 | 2 | 水邊 |
| 吉安汽車站 | 新干 | 15:20 | 95 | 中級中型 | 18.00 | 2 | 水邊 |
| 吉安汽車站 | 新干 | 16:20 | 95 | 中級中型 | 18.00 | 2 | 水邊 |
| 吉安汽車站 | 新干 | 6:40 | 95 | 中級中型 | 18.00 | 2 | 水邊 |








