發車站 | 終點 | 發車時間 | 票價 | 途徑站點 | 酒店預訂 |
富錦公路客運總站 | 大興農場 | 02:30 | 新增 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 04:30 | 32..50 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 05:00 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 05:30 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 西豐 | 05:30 | 25.00 | ||
富錦公路客運總站 | 日新 | 05:50 | 5.50 | ||
富錦公路客運總站 | 福利 | 05:50 | 14.00 | ||
富錦公路客運總站 | 富山 | 06:00 | 新增 | ||
富錦公路客運總站 | 硯山 | 06:00 | 3.50 | ||
富錦公路客運總站 | 擇林 | 06:00 | 5.50 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 06:00 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 哈爾濱 | 06:00 | 136.00 | 酒店預訂 | |
富錦公路客運總站 | 建三江 | 06:00 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 漂筏 | 06:10 | 4.50 | ||
富錦公路客運總站 | 同江 | 06:30 | 11.50 | ||
富錦公路客運總站 | 宏勝 | 06:30 | 12.00 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 06:30 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 前哨 | 06:40 | 28.00 | ||
富錦公路客運總站 | 大佳河 | 07:00 | 23.00 | ||
富錦公路客運總站 | 友誼 | 07:00 | 11.00 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 07:00 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 雙鴨山 | 07:00 | 15.00 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 07:00 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 海青 | 07:20 | 35.00 | ||
富錦公路客運總站 | 七臺河 | 07:30 | 38.00 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 07:30 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 撫遠 | 07:30 | 39.00 | ||
富錦公路客運總站 | 大興村 | 07:30 | 新增 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 07:35 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 宏勝 | 07:45 | 12.00 |
發車站 | 終點 | 發車時間 | 票價 | 沿途 | 酒店預訂 |
富錦公路客運總站 | 小佳河 | 07:50 | 24.00 | ||
富錦公路客運總站 | 福利 | 07:50 | 14.00 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 08:00 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 08:00 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 同江 | 08:10 | 11.50 | ||
富錦公路客運總站 | 雙鴨山 | 08:20 | 15.00 | ||
富錦公路客運總站 | 饒河 | 08:20 | 34.00 | ||
富錦公路客運總站 | 宏勝 | 08:30 | 12.00 | ||
富錦公路客運總站 | 哈爾濱 | 08:30 | 104.50 | 酒店預訂 | |
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 08:30 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 08:30 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 新建 | 08:50 | 7.00 | ||
富錦公路客運總站 | 雙鴨山 | 09:00 | 15.00 | ||
富錦公路客運總站 | 同江 | 09:00 | 11.50 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 09:00 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 09:05 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 寶清 | 09:10 | 25.00 | ||
富錦公路客運總站 | 宏勝 | 09:15 | 12.00 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 09:30 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 09:30 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 同江 | 09:40 | 11.50 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 10:00 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 宏勝 | 10:00 | 12.00 | ||
富錦公路客運總站 | 福利 | 10:00 | 14.00 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 10:00 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 虎林 | 10:15 | 42.00 | ||
富錦公路客運總站 | 福來 | 10:20 | 6.50 | ||
富錦公路客運總站 | 同江 | 10:20 | 11.50 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 10:30 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 福利 | 10:30 | 14.00 |
發車站 | 終點 | 發車時間 | 車票 | 備註 | 酒店預訂 |
富錦公路客運總站 | 建三江 | 10:30 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 富山 | 10:30 | 5.00 | ||
富錦公路客運總站 | 富海 | 10:30 | 5.50 | ||
富錦公路客運總站 | 宏勝 | 10:50 | 12.00 | ||
富錦公路客運總站 | 日新 | 11:00 | 5.50 | ||
富錦公路客運總站 | 公平 | 11:00 | 新增 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 11:00 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 臨山 | 11:00 | 4.50 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 11:10 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 福利 | 11:30 | 14.00 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 11:30 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 同江 | 11:35 | 11.50 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 11:40 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 12:00 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 雙鴨山 | 12:00 | 15.00 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 12:00 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 青龍山 | 12:05 | 20.50 | ||
富錦公路客運總站 | 慶平 | 12:15 | 9.50 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 12:20 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 12:25 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 新安 | 12:35 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 12:40 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 太東 | 12:45 | 8.50 | ||
富錦公路客運總站 | 雙鴨山 | 12:50 | 15.00 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 12:55 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 13:00 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 頭林 | 13:00 | 6.50 | ||
富錦公路客運總站 | 公平 | 13:00 | 新增 | ||
富錦公路客運總站 | 連生 | 13:00 | 5.00 | ||
富錦公路客運總站 | 後山 | 13:00 | 5.00 |
發車站 | 終點 | 發車時間 | 價格 | 備註 | 酒店預訂 |
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 13:00 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 東風 | 13:10 | 12.00 | ||
富錦公路客運總站 | 同江 | 13:15 | 11.50 | ||
富錦公路客運總站 | 日新 | 13:20 | 5.50 | ||
富錦公路客運總站 | 秀山 | 13:25 | 16.00 | ||
富錦公路客運總站 | 漂筏 | 13:30 | 4.50 | ||
富錦公路客運總站 | 硯山 | 13:30 | 3.50 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 13:30 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 臨山 | 13:35 | 4.50 | ||
富錦公路客運總站 | 長合 | 13:40 | 10.00 | ||
富錦公路客運總站 | 擇林 | 13:40 | 5.50 | ||
富錦公路客運總站 | 福利 | 13:40 | 14.00 | ||
富錦公路客運總站 | 德林 | 13:50 | 7.50 | ||
富錦公路客運總站 | 福來 | 14:00 | 6.50 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 14:00 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 14:00 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 友誼 | 14:00 | 11.00 | ||
富錦公路客運總站 | 宏勝 | 14:00 | 12.00 | ||
富錦公路客運總站 | 富海 | 14:05 | 5.50 | ||
富錦公路客運總站 | 富山 | 14:05 | 5.00 | ||
富錦公路客運總站 | 慶合 | 14:10 | 8.50 | ||
富錦公路客運總站 | 同江 | 14:10 | 11.50 | ||
富錦公路客運總站 | 雙合 | 14:15 | 7.00 | ||
富錦公路客運總站 | 樺川 | 14:20 | 20.00 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 14:30 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 雙鴨山 | 14:30 | 15.00 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 14:30 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 新建 | 14:50 | 7.00 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 15:00 | 32.50 |
發車站 | 終點 | 發車時間 | 車費 | 備註 | 酒店預訂 |
富錦公路客運總站 | 建三江 | 15:00 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 公平 | 15:00 | 新增 | ||
富錦公路客運總站 | 前鋒 | 15:05 | 24.00 | ||
富錦公路客運總站 | 同江 | 15:10 | 11.50 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 15:30 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 15:30 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 建三江 | 16:00 | 9.00 | ||
富錦公路客運總站 | 佳木斯 | 16:00 | 32.50 | ||
富錦公路客運總站 | 宏勝 | 16:00 | 12.00 | ||
富錦公路客運總站 | 哈爾濱 | 19:00 | 新增 | 酒店預訂 |
地址:中央大街85
電話:(0454)2325253