乘车 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 费用 | 沿途 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 惠安 | 08月06日03:50 | 40 | 普通班车座席中型高一级 | 13 | 南2103;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 福州北站 | 08月06日03:50 | 228 | 普通班车座席中型高一级 | 52 | 南2103;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 福州北站 | 08月06日06:00 | 228 | 普通班车座席中型中级 | 44 | 南2102;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 惠安 | 08月06日06:00 | 40 | 普通班车座席中型中级 | 11 | 南2102;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 石狮 | 08月06日06:10 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 南1901;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 晋江 | 08月06日06:10 | 35 | 普通班车座席中型中级 | 6.5 | 南1901;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 漳州 | 08月06日06:30 | 132 | 普通班车座席大型中级 | 23 | 南2501;终点至 漳州 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 梅林 | 08月06日06:30 | 191 | 普通班车座席中型中级 | 41 | 南2701A;终点至 永安 | |
南安汽车站 | 永安 | 08月06日06:30 | 258 | 普通班车座席中型中级 | 57 | 南2701A;终点至 永安 | |
南安汽车站 | 岭头 | 08月06日06:30 | 225 | 普通班车座席中型中级 | 49 | 南2701A;终点至 永安 | |
南安汽车站 | 桃源 | 08月06日06:30 | 212 | 普通班车座席中型中级 | 47 | 南2701A;终点至 永安 | |
南安汽车站 | 上京 | 08月06日06:30 | 193 | 普通班车座席中型中级 | 43 | 南2701A;终点至 永安 | |
南安汽车站 | 石牌 | 08月06日06:30 | 167 | 普通班车座席中型中级 | 38 | 南2701A;终点至 永安 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日06:30 | 68 | 普通班车座席大型中级 | 13 | 南2501;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 角美 | 08月06日06:30 | 100 | 普通班车座席大型中级 | 18 | 南2501;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 灌口 | 08月06日06:30 | 90 | 普通班车座席大型中级 | 16 | 南2501;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 龙岩 | 08月06日06:40 | 271 | 普通班车座席中型高一级 | 59 | 南2602;终点至 长汀 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 南山 | 08月06日06:40 | 434 | 普通班车座席中型高一级 | 88 | 南2602;终点至 长汀 | |
南安汽车站 | 长汀 | 08月06日06:40 | 471 | 普通班车座席中型高一级 | 96 | 南2602;终点至 长汀 | |
南安汽车站 | 朋口 | 08月06日06:40 | 405 | 普通班车座席中型高一级 | 82 | 南2602;终点至 长汀 | |
南安汽车站 | 石狮 | 08月06日06:40 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 南1902;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 晋江 | 08月06日06:40 | 35 | 普通班车座席中型中级 | 6.5 | 南1902;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 德化 | 08月06日06:50 | 104 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 南1501A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 苏坑 | 08月06日06:50 | 90 | 普通班车座席中型中级 | 19 | 南1501A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 达埔 | 08月06日06:50 | 70 | 普通班车座席中型中级 | 15 | 南1501A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 蓬壶 | 08月06日06:50 | 80 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 南1501A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 永春 | 08月06日06:50 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 11 | 南1501A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日07:00 | 68 | 普通班车座席中型中级 | 13 | 南2302;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日07:00 | 105 | 普通班车座席中型中级 | 20 | 南2302;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日07:10 | 105 | 高速快运座席大型高一级 | 22 | 南9308;终点至 厦门 | 酒店预订 |
乘车 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 费用 | 沿途 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日07:10 | 68 | 高速快运座席大型高一级 | 17 | 南9308;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 石狮 | 08月06日07:10 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 南1903;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 晋江 | 08月06日07:10 | 35 | 普通班车座席中型中级 | 6.5 | 南1903;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 漳州 | 08月06日07:20 | 132 | 普通班车座席中型高一级 | 29 | 南2502;终点至 漳州 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日07:20 | 68 | 普通班车座席中型高一级 | 16 | 南2502;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 惠安 | 08月06日07:20 | 40 | 高速快运座席中型高一级 | 15 | 南9103A;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 灌口 | 08月06日07:20 | 90 | 普通班车座席中型高一级 | 20 | 南2502;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 福州北快运 | 08月06日07:20 | 228 | 高速快运座席中型高一级 | 55 | 南9103A;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 角美 | 08月06日07:20 | 100 | 普通班车座席中型高一级 | 22 | 南2502;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 角美 | 08月06日07:40 | 103 | 普通班车座席中型中级 | 19 | 南2503;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 荆西 | 08月06日07:40 | 270 | 普通班车座席中型中级 | 49 | 南2702#;终点至 三明 | |
南安汽车站 | 灌口 | 08月06日07:40 | 90 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 南2503;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日07:40 | 105 | 高速快运座席大型高二级 | 22 | 南9301;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 三明 | 08月06日07:40 | 314 | 普通班车座席中型中级 | 53 | 南2702#;终点至 三明 | |
南安汽车站 | 石牌 | 08月06日07:40 | 180 | 普通班车座席中型中级 | 32 | 南2702#;终点至 三明 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日07:40 | 68 | 高速快运座席大型高二级 | 17 | 南9301;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日07:40 | 68 | 普通班车座席中型中级 | 13 | 南2503;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 漳州 | 08月06日07:40 | 132 | 普通班车座席中型中级 | 25 | 南2503;终点至 漳州 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 晋江 | 08月06日07:50 | 35 | 普通班车座席中型中级 | 6.5 | 南1904;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 石狮 | 08月06日07:50 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 南1904;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 德化 | 08月06日07:50 | 104 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 南1504A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 达埔 | 08月06日07:50 | 70 | 普通班车座席中型中级 | 15 | 南1504A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 永春 | 08月06日07:50 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 11 | 南1504A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 苏坑 | 08月06日07:50 | 90 | 普通班车座席中型中级 | 19 | 南1504A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 五里街 | 08月06日07:50 | 65 | 普通班车座席中型中级 | 12 | 南1504A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 岵山 | 08月06日07:50 | 60 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 南1504A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 蓬壶 | 08月06日07:50 | 80 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 南1504A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 三明 | 08月06日07:50 | 314 | 普通班车座席中型高一级 | 63 | 南2704A;终点至 南平 | |
南安汽车站 | 沙县 | 08月06日07:50 | 339 | 普通班车座席中型高一级 | 68 | 南2704A;终点至 南平 | |
南安汽车站 | 青州 | 08月06日07:50 | 376 | 普通班车座席中型高一级 | 75 | 南2704A;终点至 南平 |
乘车 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 费用 | 沿途 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 南平 | 08月06日07:50 | 407 | 普通班车座席中型高一级 | 82 | 南2704A;终点至 南平 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 沙县 | 08月06日08:00 | 339 | 普通班车卧铺大型中级 | 75 | 泉2709;终点至 建宁 | |
南安汽车站 | 将乐 | 08月06日08:00 | 427 | 普通班车卧铺大型中级 | 95 | 泉2709;终点至 建宁 | |
南安汽车站 | 泰宁 | 08月06日08:00 | 489 | 普通班车卧铺大型中级 | 109 | 泉2709;终点至 建宁 | |
南安汽车站 | 建宁 | 08月06日08:00 | 551 | 普通班车卧铺大型中级 | 123 | 泉2709;终点至 建宁 | |
南安汽车站 | 三明 | 08月06日08:00 | 314 | 普通班车卧铺大型中级 | 69 | 泉2709;终点至 建宁 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日08:10 | 68 | 高速快运座席大型高一级 | 17 | 南9309;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日08:10 | 68 | 普通班车座席中型高一级 | 16 | 南2504;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 漳州 | 08月06日08:10 | 132 | 普通班车座席中型高一级 | 29 | 南2504;终点至 漳州 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 宁德 | 08月06日08:10 | 367 | 高速快运座席大型高一级 | 96 | 安9901;终点至 福安 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 赛岐 | 08月06日08:10 | 422 | 高速快运座席大型高一级 | 110 | 安9901;终点至 福安 | |
南安汽车站 | 福安 | 08月06日08:10 | 450 | 高速快运座席大型高一级 | 114 | 安9901;终点至 福安 | |
南安汽车站 | 福州北快运 | 08月06日08:10 | 228 | 高速快运座席大型高一级 | 55 | 南9101A;终点至 福州北快运 | |
南安汽车站 | 角美 | 08月06日08:10 | 100 | 普通班车座席中型高一级 | 22 | 南2504;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日08:10 | 105 | 高速快运座席大型高一级 | 22 | 南9309;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 灌口 | 08月06日08:10 | 90 | 普通班车座席中型高一级 | 20 | 南2504;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 牛崎头 | 08月06日08:15 | 156 | 普通班车座席中型高一级 | 35 | 南2603;终点至 龙岩 | |
南安汽车站 | 和溪 | 08月06日08:15 | 207 | 普通班车座席中型高一级 | 45 | 南2603;终点至 龙岩 | |
南安汽车站 | 适中 | 08月06日08:15 | 235 | 普通班车座席中型高一级 | 51 | 南2603;终点至 龙岩 | |
南安汽车站 | 龙岩 | 08月06日08:15 | 271 | 普通班车座席中型高一级 | 59 | 南2603;终点至 龙岩 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 漳州 | 08月06日08:15 | 132 | 普通班车座席中型高一级 | 29 | 南2603;终点至 龙岩 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 福州北站 | 08月06日08:35 | 228 | 普通班车座席中型高一级 | 55 | 南2101E;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日08:40 | 105 | 高速快运座席大型高一级 | 22 | 南9310;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日08:40 | 68 | 高速快运座席大型高一级 | 17 | 南9310;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 德化 | 08月06日09:00 | 100 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 南1502A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 五里街 | 08月06日09:00 | 65 | 普通班车座席中型中级 | 12 | 南1502A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 蓬壶 | 08月06日09:00 | 80 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 南1502A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 永春 | 08月06日09:00 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 11 | 南1502A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 岵山 | 08月06日09:00 | 60 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 南1502A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 达埔 | 08月06日09:00 | 70 | 普通班车座席中型中级 | 15 | 南1502A;终点至 德化 |
乘车 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 费用 | 沿途 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 苏坑 | 08月06日09:00 | 90 | 普通班车座席中型中级 | 19 | 南1502A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日09:10 | 68 | 高速快运座席大型高一级 | 17 | 南9311;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 惠安 | 08月06日09:10 | 40 | 普通班车座席中型高一级 | 13 | 南2104;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日09:10 | 105 | 高速快运座席大型高一级 | 22 | 南9311;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 福州北站 | 08月06日09:10 | 228 | 普通班车座席中型高一级 | 52 | 南2104;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 福州北站 | 08月06日09:30 | 228 | 普通班车座席中型高一级 | 52 | 南2105;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 惠安 | 08月06日09:30 | 40 | 普通班车座席中型高一级 | 13 | 南2105;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日09:40 | 68 | 高速快运座席大型高二级 | 17 | 南9302;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日09:40 | 105 | 高速快运座席大型高二级 | 22 | 南9302;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 福州北快运 | 08月06日09:50 | 228 | 高速快运座席中型高一级 | 55 | 南9104A;终点至 福州北快运 | |
南安汽车站 | 石狮 | 08月06日09:50 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 南1906;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 晋江 | 08月06日09:50 | 35 | 普通班车座席中型中级 | 6.5 | 南1906;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日10:10 | 68 | 高速快运座席大型高一级 | 17 | 南9312;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日10:10 | 105 | 高速快运座席大型高一级 | 22 | 南9312;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 集美 | 08月06日10:20 | 88 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 南2301;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日10:20 | 105 | 普通班车座席中型中级 | 20 | 南2301;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日10:20 | 68 | 普通班车座席中型中级 | 13 | 南2301;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 马巷 | 08月06日10:20 | 51 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 南2301;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 晋江 | 08月06日10:30 | 35 | 普通班车座席中型中级 | 6.5 | 南1907;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 石狮 | 08月06日10:30 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 南1907;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日10:40 | 68 | 高速快运座席大型高二级 | 17 | 南9303;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日10:40 | 105 | 高速快运座席大型高二级 | 22 | 南9303;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 角美 | 08月06日10:45 | 100 | 普通班车座席中型中级 | 24 | 南2505A;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 角美 | 08月06日10:45 | 103 | 普通班车座席中型中级 | 19 | 南2505;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日10:45 | 68 | 普通班车座席中型中级 | 13 | 南2505;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 莆田 | 08月06日10:45 | 114 | 普通班车座席中型中级 | 23 | 南2201;终点至 莆田 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 灌口 | 08月06日10:45 | 100 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 南2505A;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 灌口 | 08月06日10:45 | 90 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 南2505;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 漳州 | 08月06日10:45 | 132 | 普通班车座席中型中级 | 29 | 南2505A;终点至 漳州 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 漳州 | 08月06日10:45 | 132 | 普通班车座席中型中级 | 25 | 南2505;终点至 漳州 | 酒店预订 |
乘车 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 费用 | 沿途 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 永春 | 08月06日11:00 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 11 | 南1501B;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日11:10 | 68 | 高速快运座席大型高一级 | 17 | 南9313;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日11:10 | 105 | 高速快运座席大型高一级 | 22 | 南9313;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 晋江 | 08月06日11:35 | 35 | 普通班车座席中型中级 | 6.5 | 南1908;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 石狮 | 08月06日11:35 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 南1908;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日11:40 | 68 | 高速快运座席大型高一级 | 17 | 南9314;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日11:40 | 105 | 高速快运座席大型高一级 | 22 | 南9314;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日12:10 | 105 | 高速快运座席大型高一级 | 22 | 南9315;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日12:10 | 68 | 高速快运座席大型高一级 | 17 | 南9315;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 德化 | 08月06日12:20 | 104 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 南1501C;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 岵山 | 08月06日12:20 | 60 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 南1501C;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 永春 | 08月06日12:20 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 11 | 南1501C;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 五里街 | 08月06日12:20 | 65 | 普通班车座席中型中级 | 12 | 南1501C;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 蓬壶 | 08月06日12:20 | 80 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 南1501C;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 达埔 | 08月06日12:20 | 70 | 普通班车座席中型中级 | 15 | 南1501C;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 苏坑 | 08月06日12:20 | 90 | 普通班车座席中型中级 | 19 | 南1501C;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 漳州 | 08月06日12:25 | 132 | 普通班车座席中型中级 | 29 | 南2506E;终点至 漳州 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日12:25 | 68 | 普通班车座席中型中级 | 18 | 南2506E;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 灌口 | 08月06日12:25 | 90 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 南2506E;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 角美 | 08月06日12:25 | 100 | 普通班车座席中型中级 | 24 | 南2506E;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日12:40 | 105 | 高速快运座席大型高二级 | 22 | 南9326;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 桃源 | 08月06日12:40 | 219 | 普通班车座席小型高一级 | 50 | 南2701#;终点至 永安 | |
南安汽车站 | 石牌 | 08月06日12:40 | 174 | 普通班车座席小型高一级 | 41 | 南2701#;终点至 永安 | |
南安汽车站 | 上京 | 08月06日12:40 | 200 | 普通班车座席小型高一级 | 46 | 南2701#;终点至 永安 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日12:40 | 68 | 高速快运座席大型高二级 | 17 | 南9326;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 永安 | 08月06日12:40 | 265 | 普通班车座席小型高一级 | 61 | 南2701#;终点至 永安 | |
南安汽车站 | 西洋 | 08月06日12:40 | 240 | 普通班车座席小型高一级 | 55 | 南2701#;终点至 永安 | |
南安汽车站 | 岭头 | 08月06日12:40 | 232 | 普通班车座席小型高一级 | 53 | 南2701#;终点至 永安 | |
南安汽车站 | 灌口 | 08月06日12:45 | 90 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 南2508A;终点至 长泰 | |
南安汽车站 | 角美 | 08月06日12:45 | 103 | 普通班车座席中型中级 | 24 | 南2508A;终点至 长泰 |
乘车 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 费用 | 沿途 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 安溪 | 08月06日12:45 | 30 | 普通班车座席中型中级 | 7 | 南2508A;终点至 长泰 | |
南安汽车站 | 长泰 | 08月06日12:45 | 153 | 普通班车座席中型中级 | 33 | 南2508A;终点至 长泰 | |
南安汽车站 | 福州北站 | 08月06日13:00 | 228 | 普通班车座席中型高一级 | 52 | 南2106;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 惠安 | 08月06日13:00 | 40 | 普通班车座席中型高一级 | 13 | 南2106;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 石狮 | 08月06日13:00 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 南1909;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 晋江 | 08月06日13:00 | 35 | 普通班车座席中型中级 | 6.5 | 南1909;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日13:10 | 68 | 高速快运座席大型高一级 | 17 | 南9316;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日13:10 | 105 | 高速快运座席大型高一级 | 22 | 南9316;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 角美 | 08月06日13:20 | 100 | 普通班车座席中型中级 | 24 | 南2506A;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日13:20 | 68 | 普通班车座席中型中级 | 18 | 南2506A;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 灌口 | 08月06日13:20 | 90 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 南2506A;终点至 漳州 | |
南安汽车站 | 漳州 | 08月06日13:20 | 132 | 普通班车座席中型中级 | 29 | 南2506A;终点至 漳州 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 德化 | 08月06日13:20 | 104 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 南1503A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 永春 | 08月06日13:20 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 11 | 南1503A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 达埔 | 08月06日13:20 | 70 | 普通班车座席中型中级 | 15 | 南1503A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 蓬壶 | 08月06日13:20 | 80 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 南1503A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 五里街 | 08月06日13:20 | 65 | 普通班车座席中型中级 | 12 | 南1503A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 苏坑 | 08月06日13:20 | 90 | 普通班车座席中型中级 | 19 | 南1503A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 石牌 | 08月06日13:40 | 174 | 普通班车座席中型高一级 | 38 | 南2706;终点至 三明 | |
南安汽车站 | 三明 | 08月06日13:40 | 297 | 普通班车座席中型高一级 | 63 | 南2706;终点至 三明 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日13:40 | 68 | 高速快运座席大型高二级 | 17 | 南9304;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 福州北快运 | 08月06日13:40 | 228 | 高速快运座席大型高一级 | 55 | 南9102A;终点至 福州北快运 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日13:40 | 105 | 高速快运座席大型高二级 | 22 | 南9304;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 石狮 | 08月06日13:50 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 南1910;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 晋江 | 08月06日13:50 | 35 | 普通班车座席中型中级 | 6.5 | 南1910;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 永春 | 08月06日14:00 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 11 | 南1506B;终点至 永春 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日14:10 | 68 | 高速快运座席大型高一级 | 17 | 南9317;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日14:10 | 105 | 高速快运座席大型高一级 | 22 | 南9317;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 福州北站 | 08月06日14:15 | 228 | 普通班车座席中型中级 | 44 | 南2109;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 惠安 | 08月06日14:15 | 40 | 普通班车座席中型中级 | 11 | 南2109;终点至 福州北站 |
乘车 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 费用 | 沿途 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日14:30 | 68 | 普通班车座席中型中级 | 13 | 南2303;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 晋江 | 08月06日14:30 | 35 | 普通班车座席中型中级 | 6.5 | 南1911;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 石狮 | 08月06日14:30 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 南1911;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日14:30 | 105 | 普通班车座席中型中级 | 20 | 南2303;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日14:40 | 105 | 高速快运座席大型高一级 | 22 | 南9318;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日14:40 | 105 | 高速快运座席大型高一级 | 22 | 南9317;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日14:40 | 68 | 高速快运座席大型高一级 | 17 | 南9318;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日14:40 | 68 | 高速快运座席大型高一级 | 17 | 南9317;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 惠安 | 08月06日15:00 | 57 | 普通班车座席大型高一级 | 13 | 安2109;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 福州北站 | 08月06日15:00 | 228 | 普通班车座席中型高一级 | 55 | 南2101B;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 福州北站 | 08月06日15:00 | 222 | 普通班车座席大型高一级 | 52 | 安2109;终点至 福州北站 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日15:10 | 105 | 高速快运座席大型高一级 | 22 | 南9319;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日15:10 | 68 | 高速快运座席大型高一级 | 17 | 南9319;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 德化 | 08月06日15:20 | 104 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 南1505A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 达埔 | 08月06日15:20 | 70 | 普通班车座席中型中级 | 15 | 南1505A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 永春 | 08月06日15:20 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 11 | 南1505A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 岵山 | 08月06日15:20 | 60 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 南1505A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 五里街 | 08月06日15:20 | 65 | 普通班车座席中型中级 | 12 | 南1505A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 蓬壶 | 08月06日15:20 | 80 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 南1505A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 苏坑 | 08月06日15:20 | 90 | 普通班车座席中型中级 | 19 | 南1505A;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 石狮 | 08月06日15:30 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 南1912;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 晋江 | 08月06日15:30 | 35 | 普通班车座席中型中级 | 6.5 | 南1912;终点至 石狮 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日15:40 | 68 | 高速快运座席大型高二级 | 17 | 南9305;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日15:40 | 105 | 高速快运座席大型高二级 | 22 | 南9305;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日16:10 | 105 | 高速快运座席大型高一级 | 22 | 南9320;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 码头 | 08月06日16:10 | 42 | 普通班车座席中型中级 | 8 | 南1261;终点至 码头 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日16:10 | 68 | 高速快运座席大型高一级 | 17 | 南9320;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 同安 | 08月06日16:40 | 68 | 高速快运座席大型高二级 | 17 | 南9306;终点至 厦门 | |
南安汽车站 | 厦门 | 08月06日16:40 | 105 | 高速快运座席大型高二级 | 22 | 南9306;终点至 厦门 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 德化 | 08月06日16:45 | 104 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 南1506;终点至 德化 |
乘车 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 费用 | 沿途 | 酒店预订 |
南安汽车站 | 岵山 | 08月06日16:45 | 60 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 南1506;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 永春 | 08月06日16:45 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 南1506;终点至 德化 | |
南安汽车站 | 五里街 | 08月06日16:45 | 65 | 普通班车座席中型中级 | 12 | 南1506;终点至 德化 | |
