发车站 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 | 参考价格 | 备注 | 酒店预订 |
哈尔滨三棵树客运站 | 拜泉 | 05:40 | 251 | 金龙 | 37.5 | 班次/3508 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 清河 | 05:50 | 304 | 依维柯 | 52.3 | 班次/3193 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 05:50 | 160 | 金龙 | 33 | 班次/3168 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 05:50 | 65 | 亚星 | 9 | 班次/3040 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 06:00 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3140 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 方正 | 06:00 | 177 | 金龙 | 33 | 班次/3090 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 06:00 | 264 | 依维柯 | 49.5 | 班次/3618 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 賓县 | 06:05 | 65 | 宇通 | 8 | 班次/3763 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 高楞 | 06:30 | 226 | 依维柯 | 38 | 班次/3631 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 拜泉 | 06:30 | 251 | 金龙 | 39 | 班次/3516 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 06:30 | 149 | 金龙 | 31 | 班次/3167 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 延寿 | 06:30 | 185 | 宇通 | 31 | 班次/3077 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 06:30 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3143 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 明水 | 06:40 | 199 | 扬州 | 22.5 | 班次/3502 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依安 | 06:40 | 324 | 宇通 | 44.5 | 班次/3525 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 06:40 | 264 | 金龙 | 49.5 | 班次/3619 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依安 | 06:40 | 307 | 宇通 | 44.5 | 班次/3535 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 克山 | 06:50 | 308 | 金龙 | 47 | 班次/3540 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 方正 | 06:50 | 175 | 宇通 | 33 | 班次/3645 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 蜚克图 | 07:00 | 40 | 亚星 | 5.5 | 班次/3779 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 老山头 | 07:00 | 59 | 宇通 | 7.5 | 班次/3816 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 拜泉 | 07:00 | 251 | 亚星 | 37.5 | 班次/3562 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 拜泉 | 07:00 | 251 | 亚星 | 41 | 班次/3509 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 07:00 | 119 | 宇通 | 20 | 班次/3160 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 07:15 | 65 | 亚星 | 9.5 | 班次/3004 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 07:20 | 149 | 金龙 | 31 | 班次/3182 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 07:20 | 251 | 金龙 | 49.5 | 班次/3620 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依安 | 07:20 | 324 | 亚星 | 44 | 班次/3538 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾西 | 07:25 | 38 | 金龙 | 6 | 班次/3773 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巨源 | 07:30 | 47 | 宇通 | 7 | 班次/3807 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 | 参考价格 | 备注 | 酒店预订 |
哈尔滨三棵树客运站 | 高楞 | 07:30 | 226 | 宇通 | 40.5 | 班次/3633 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 拜泉 | 07:30 | 251 | 金龙 | 44.5 | 班次/3514 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 07:30 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3141 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 07:34 | 65 | 龙江 | 9 | 班次/3005 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 满井 | 07:40 | 66 | 宇通 | 11 | 班次/3810 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 黑龙宫 | 07:40 | 122 | 宇通 | 17.5 | 班次/3082 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 方正 | 07:40 | 175 | 宇通 | 33 | 班次/3639 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 桦南 | 07:45 | 350 | 宇通 | 76.5 | 班次/3126 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 桦南 | 07:45 | 347 | 宇通 | 53 | 班次/3130 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 07:50 | 264 | 依维柯 | 49.5 | 班次/3610 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 蜚克图 | 07:50 | 40 | 金龙 | 6.7 | 班次/3782 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 07:58 | 65 | 希望 | 9 | 班次/3006 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 岔林河 | 08:00 | 244 | 宇通 | 45 | 班次/3181 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 岔林河 | 08:00 | 213 | 金龙 | 45 | 班次/3191 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 08:00 | 119 | 亚星 | 20 | 班次/3142 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 08:00 | 160 | 宇通 | 32 | 班次/3166 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 达连河 | 08:10 | 254 | 金龙 | 47 | 班次/3622 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 08:16 | 65 | 龙江 | 9 | 班次/3007 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 08:20 | 264 | 金龙 | 49.5 | 班次/3611 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 方正 | 08:30 | 175 | 宇通 | 33 | 班次/3640 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 08:30 | 160 | 依维柯 | 32 | 班次/3199 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 08:30 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3162 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 胜利 | 08:30 | 118 | 宇通 | 14 | 班次/3081 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 08:30 | 65 | 希望 | 9 | 班次/3008 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 新田 | 08:30 | 59 | 宇通 | 7 | 班次/3054 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 08:40 | 65 | 龙江 | 9 | 班次/3024 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 蜚克图 | 08:40 | 40 | 金龙 | 5.5 | 班次/3785 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 方正 | 08:40 | 175 | 金龙 | 33 | 班次/3642 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 08:50 | 264 | 金龙 | 49.5 | 班次/3612 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 富发屯 | 08:50 | 49 | 宇通 | 7.5 | 班次/3826 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 | 参考价格 | 备注 | 酒店预订 |
哈尔滨三棵树客运站 | 孙李屯 | 08:50 | 70 | 牡丹 | 8.5 | 班次/3821 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 09:00 | 65 | 宇通 | 9 | 班次/3009 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 新甸 | 09:00 | 103 | 希望 | 12 | 班次/3045 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 英杰 | 09:00 | 60 | 亚星 | 9.5 | 班次/3819 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 09:00 | 160 | 宇通 | 31 | 班次/3179 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 高楞 | 09:00 | 237 | 金龙 | 40.5 | 班次/3097 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 09:00 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3145 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 阿城铜矿 | 09:10 | 55 | 宇通 | 8 | 班次/3817 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 09:10 | 65 | 希望 | 9 | 班次/3011 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 09:15 | 65 | 胜利 | 9 | 班次/3010 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 草甸子 | 09:20 | 58 | 金龙 | 8.5 | 班次/3065 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 榆树 | 09:20 | 136 | 宇通 | 23 | 班次/3204 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 09:20 | 264 | 金龙 | 49.5 | 班次/3613 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 方正 | 09:20 | 175 | 宇通 | 33 | 班次/3641 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 賓县 | 09:25 | 65 | 亚星 | 8 | 班次/3703 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 09:28 | 65 | 宇通 | 9 | 班次/3017 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 料甸 | 09:30 | 40 | 金龙 | 8 | 班次/3049 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 永平 | 09:30 | 37 | 宇通 | 7.5 | 班次/3811 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 蜚克图 | 09:30 | 40 | 亚星 | 5.5 | 班次/3788 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾西 | 09:30 | 38 | 金龙 | 6 | 班次/3776 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 拜泉 | 09:30 | 251 | 宇通 | 32 | 班次/3511 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 拜泉 | 09:30 | 251 | 亚星 | 32 | 班次/3512 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 青冈 | 09:30 | 139 | 亚星 | 17.5 | 班次/3505 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 09:30 | 160 | 宇通 | 31 | 班次/3174 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 万兴 | 09:30 | 65 | 宇通 | 8 | 班次/3085 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 09:30 | 119 | 亚星 | 20 | 班次/3164 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 松花江 | 09:30 | 119 | 宇通 | 18 | 班次/3159 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 09:31 | 65 | 亚星 | 9 | 班次/3012 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 09:34 | 65 | 亚星 | 9 | 班次/3015 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 09:50 | 264 | 金龙 | 49.5 | 班次/3614 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 | 参考价格 | 备注 | 酒店预订 |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 09:53 | 65 | 友谊 | 6.5 | 班次/3002 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 10:00 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3146 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 10:00 | 65 | 金龙 | 9 | 班次/3013 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 胜利 | 10:00 | 93 | 亚星 | 14 | 班次/3809 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 马家 | 10:00 | 66 | 希望 | 10 | 班次/3813 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 永源 | 10:10 | 25 | 牡丹 | 4.5 | 班次/3800 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 10:10 | 65 | 沙洲 | 9 | 班次/3044 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 10:10 | 179 | 金龙 | 33 | 班次/3176 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 10:20 | 264 | 金龙 | 49.5 | 班次/3615 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 拜泉 | 10:20 | 251 | 金龙 | 36.5 | 班次/3560 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 10:20 | 65 | 亚星 | 9 | 班次/3014 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 蜚克图 | 10:20 | 40 | 亚星 | 5.5 | 班次/3780 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 长寿公园 | 10:20 | 30 | 金龙 | 7.5 | 班次/3759 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾西 | 10:25 | 38 | 金龙 | 6 | 班次/3774 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 青冈 | 10:30 | 139 | 金龙 | 21 | 班次/3503 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 10:30 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3158 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 10:30 | 160 | 宇通 | 31 | 班次/3165 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 高楞 | 10:30 | 231 | 宇通 | 40.5 | 班次/3098 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 榆树 | 10:40 | 136 | 亚星 | 23 | 班次/3205 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 10:40 | 65 | 希望 | 9 | 班次/3042 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 10:50 | 264 | 金龙 | 49.5 | 班次/3616 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 10:55 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3147 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 东兴 | 11:00 | 65 | 希望 | 11 | 班次/3066 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 洪山 | 11:00 | 65 | 亚星 | 16.5 | 班次/3074 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 绥化 | 11:00 | 92 | 依维柯 | 20.5 | 班次/3530 | 酒店预订 |
哈尔滨三棵树客运站 | 方正 | 11:00 | 175 | 金龙 | 33 | 班次/3643 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 拜泉 | 11:00 | 251 | 亚星 | 36 | 班次/3513 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 摆渡 | 11:00 | 140 | 亚星 | 16 | 班次/3051 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 11:06 | 65 | 希望 | 9 | 班次/3061 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 蜚克图 | 11:10 | 40 | 金龙 | 6.7 | 班次/3783 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 | 参考价格 | 备注 | 酒店预订 |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 11:10 | 119 | 宇通 | 20 | 班次/3144 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦双山 | 11:30 | 147 | 黄海 | 23 | 班次/3137 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 尚志 | 11:30 | 150 | 宇通 | 23.5 | 班次/3083 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 通河 | 11:30 | 262 | 金龙 | 45 | 班次/3188 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰东兴 | 11:30 | 215 | 亚星 | 29.5 | 班次/3184 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 11:30 | 251 | 依维柯 | 49.5 | 班次/3617 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 经建 | 11:30 | 82 | 希望 | 9.5 | 班次/3053 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 满井 | 11:40 | 66 | 龙江 | 11 | 班次/3057 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 11:40 | 65 | 希望 | 9 | 班次/3018 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 拜泉 | 11:40 | 251 | 宇通 | 36 | 班次/3536 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 青阳 | 11:40 | 127 | 龙江 | 14.5 | 班次/3072 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 11:40 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3149 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰农场 | 11:50 | 294 | 金龙 | 48 | 班次/3132 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 德裕 | 11:50 | 294 | 金龙 | 51 | 班次/3139 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 11:50 | 160 | 金龙 | 31 | 班次/3173 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 肇洲 | 12:00 | 223 | 亚星 | 24.5 | 班次/3402 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 12:00 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3150 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 延寿 | 12:00 | 164 | 黄海 | 29 | 班次/3079 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 高楞 | 12:00 | 226 | 依维柯 | 42 | 班次/3101 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 方正 | 12:00 | 185 | 金龙 | 33 | 班次/3091 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 刁翎 | 12:00 | 362 | 宇通 | 62 | 班次/3104 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 摆渡 | 12:00 | 93 | 亚星 | 19.5 | 班次/3052 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 12:00 | 65 | 亚星 | 9 | 班次/3041 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 蜚克图 | 12:00 | 40 | 金龙 | 5.5 | 班次/3786 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 12:00 | 264 | 金龙 | 49.5 | 班次/3659 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 12:05 | 65 | 宇通 | 9 | 班次/3764 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 青阳 | 12:20 | 127 | 亚星 | 16.5 | 班次/3071 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 达连河 | 12:20 | 254 | 依维柯 | 47 | 班次/3626 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 12:29 | 65 | 希望 | 9 | 班次/3029 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 胜利 | 12:30 | 118 | 龙江 | 13.5 | 班次/3048 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 | 参考价格 | 备注 | 酒店预订 |
哈尔滨三棵树客运站 | 新甸 | 12:30 | 103 | 亚星 | 12 | 班次/3046 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 大顶山 | 12:30 | 63 | 亚星 | 9.5 | 班次/3825 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 12:30 | 264 | 金龙 | 49.5 | 班次/3660 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 永勤 | 12:30 | 268 | 宇通 | 43 | 班次/3528 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 元宝 | 12:30 | 65 | 宇通 | 13 | 班次/3064 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 12:30 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3151 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 拜泉 | 12:40 | 251 | 金龙 | 41 | 班次/3517 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 12:45 | 179 | 欧曼 | 31 | 班次/3171 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 12:45 | 65 | 亚星 | 9 | 班次/3022 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 12:50 | 65 | 希望 | 9 | 班次/3032 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾西 | 12:50 | 38 | 金龙 | 6 | 班次/3777 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾西 | 12:50 | 38 | 金龙 | 6 | 班次/3778 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 蜚克图 | 12:50 | 40 | 亚星 | 5.5 | 班次/3789 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 满井 | 13:00 | 66 | 宇通 | 11 | 班次/3815 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 13:00 | 264 | 金龙 | 49.5 | 班次/3665 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 13:00 | 65 | 亚星 | 9 | 班次/3023 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 老山头 | 13:00 | 59 | 宇通 | 7.5 | 班次/3828 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 五常 | 13:00 | 132 | 金龙 | 25.2 | 班次/3202 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 明水 | 13:00 | 199 | 沙洲 | 29 | 班次/3523 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 三道镇 | 13:00 | 275 | 宇通 | 43 | 班次/3534 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 13:00 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3152 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 光恩 | 13:00 | 110 | 宇通 | 12 | 班次/3068 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 青阳 | 13:00 | 127 | 金龙 | 14.5 | 班次/3073 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 方正 | 13:00 | 177 | 金龙 | 33 | 班次/3093 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦华山 | 13:15 | 119 | 金龙 | 19 | 班次/3138 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 13:18 | 65 | 胜利 | 9 | 班次/3026 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 13:30 | 65 | 亚星 | 9.5 | 班次/3043 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 新田 | 13:30 | 59 | 宇通 | 7 | 班次/3056 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 铜矿 | 13:30 | 68 | 宇通 | 12 | 班次/3062 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 鸟和 | 13:30 | 85 | 亚星 | 9.5 | 班次/3060 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 | 参考价格 | 备注 | 酒店预订 |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 13:30 | 264 | 金龙 | 49.5 | 班次/3666 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 永源 | 13:30 | 25 | 牡丹 | 4.5 | 班次/3801 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巨源 | 13:30 | 47 | 宇通 | 7 | 班次/3808 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 洼兴 | 13:30 | 157 | 金龙 | 24 | 班次/3161 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 高楞 | 13:30 | 237 | 依维柯 | 42 | 班次/3102 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 拜泉 | 13:30 | 251 | 金龙 | 44.5 | 班次/3515 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 通河 | 13:30 | 195 | 金龙 | 45 | 班次/3190 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 13:40 | 160 | 金龙 | 31 | 班次/3175 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 蜚克图 | 13:40 | 40 | 亚星 | 5.5 | 班次/3781 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 达连河 | 13:40 | 254 | 宇通 | 46 | 班次/3662 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 13:40 | 65 | 亚星 | 9 | 班次/3704 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 胜利 | 13:40 | 93 | 宇通 | 14 | 班次/3055 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦为民 | 13:45 | 118 | 宇通 | 0 | 班次/3187 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 韦家岗 | 13:50 | 181 | 宇通 | 25 | 班次/3136 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 13:58 | 65 | 宇通 | 9 | 班次/3021 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 富发屯 | 14:00 | 49 | 宇通 | 7.5 | 班次/3827 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 孙李屯 | 14:00 | 70 | 牡丹 | 8.5 | 班次/3822 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 满井 | 14:00 | 66 | 龙江 | 11 | 班次/3058 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 14:00 | 264 | 依维柯 | 53 | 班次/3651 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 老山头 | 14:00 | 59 | 牡丹 | 10.5 | 班次/3820 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 14:00 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3148 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 光恩 | 14:00 | 110 | 宇通 | 13 | 班次/3069 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 永平 | 14:10 | 37 | 宇通 | 7.5 | 班次/3812 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 14:13 | 65 | 亚星 | 9 | 班次/3027 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 14:15 | 160 | 金龙 | 31 | 班次/3169 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 草甸子 | 14:20 | 58 | 金龙 | 8.5 | 班次/3067 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宁远 | 14:30 | 118 | 龙江 | 13.5 | 班次/3070 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 高楞 | 14:30 | 237 | 亚星 | 40.5 | 班次/3099 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 14:30 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3153 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 14:30 | 65 | 龙江 | 9 | 班次/3028 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 | 票价 | 途径站点 | 酒店预订 |
哈尔滨三棵树客运站 | 英杰 | 14:30 | 60 | 亚星 | 9.5 | 班次/3824 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 阿城铜矿 | 14:30 | 55 | 宇通 | 8 | 班次/3818 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 蜚克图 | 14:30 | 40 | 金龙 | 6.7 | 班次/3784 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 14:30 | 264 | 依维柯 | 53 | 班次/3652 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 方正 | 14:30 | 175 | 宇通 | 33 | 班次/3646 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 14:43 | 65 | 亚星 | 9 | 班次/3033 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 14:45 | 264 | 依维柯 | 53 | 班次/3667 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 方正 | 15:00 | 185 | 宇通 | 33 | 班次/3647 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 15:00 | 264 | 依维柯 | 53 | 班次/3653 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 方正 | 15:00 | 175 | 宇通 | 33 | 班次/3649 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 15:00 | 65 | 希望 | 9 | 班次/3030 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 永和 | 15:00 | 53 | 宇通 | 7 | 班次/3059 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 料甸 | 15:00 | 40 | 金龙 | 8 | 班次/3050 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 15:00 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3154 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 沙河子 | 15:00 | 252 | 金龙 | 43.6 | 班次/3103 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 万兴 | 15:00 | 65 | 宇通 | 8 | 班次/3086 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 15:00 | 160 | 金龙 | 31 | 班次/3189 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 清河 | 15:00 | 255 | 长白山 | 51.5 | 班次/3200 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 马家 | 15:10 | 60 | 希望 | 10 | 班次/3823 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 15:15 | 65 | 希望 | 9 | 班次/3031 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 蜚克图 | 15:20 | 40 | 金龙 | 5.5 | 班次/3787 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 长寿公园 | 15:20 | 30 | 金龙 | 7.5 | 班次/3760 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 15:30 | 264 | 依维柯 | 53 | 班次/3654 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 方正 | 15:30 | 175 | 宇通 | 33 | 班次/3648 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 通河 | 15:30 | 202 | 金龙 | 45 | 班次/3195 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 15:30 | 160 | 金龙 | 31 | 班次/3185 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 高楞 | 15:30 | 213 | 依维柯 | 42 | 班次/3637 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 15:30 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3155 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 15:34 | 65 | 友谊 | 9 | 班次/3020 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 15:40 | 65 | 亚星 | 9 | 班次/3035 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 | 票价 | 途径站点 | 酒店预订 |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 16:00 | 65 | 龙江 | 9 | 班次/3034 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 16:00 | 264 | 依维柯 | 53 | 班次/3655 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 16:00 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3156 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 16:00 | 160 | 金龙 | 31 | 班次/3186 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 16:10 | 65 | 希望 | 9 | 班次/3063 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 蜚克图 | 16:10 | 40 | 亚星 | 5.5 | 班次/3790 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 16:20 | 65 | 希望 | 9 | 班次/3047 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 七台河 | 16:20 | 428 | 金龙 | 82.5 | 班次/3121 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 方正 | 16:30 | 171 | 宇通 | 33 | 班次/3106 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 桦南 | 16:30 | 347 | 宇通 | 58.5 | 班次/3131 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 桦南 | 16:30 | 347 | 宇通 | 53 | 班次/3127 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 巴彦 | 16:30 | 119 | 金龙 | 20 | 班次/3157 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 16:30 | 65 | 宇通 | 9 | 班次/3036 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 16:30 | 264 | 依维柯 | 53 | 班次/3656 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 16:40 | 65 | 宇通 | 9 | 班次/3037 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 木兰 | 16:40 | 160 | 金龙 | 32 | 班次/3172 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 永源 | 16:50 | 25 | 牡丹 | 4.5 | 班次/3802 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 依兰 | 17:00 | 264 | 金龙 | 53 | 班次/3657 | |
哈尔滨三棵树客运站 | 宾县 | 17:00 | 65 | 希望 | 9 | 班次/3038 | |
