| 發車站 | 終點 | 出發時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 花費時間 | 備註 |
| 上猶汽車站 | 全南 | 07:20 | 中高一座 | 上猶-大吉山線路,途經全南 | |||
| 上猶汽車站 | 全南 | 08:30 | 197 | 高速直達-中高一座 | 60 | 3小時 | 全南新汽車站,- |
| 上猶汽車站 | 全南 | 09:40 | 197 | 高速直達-中高一座 | 60 | 3小時 | 全南新汽車站,- |
| 上猶汽車站 | 全南 | 10:50 | 197 | 高速直達-中高一座 | 60 | 3小時 | 全南新汽車站,- |
| 上猶汽車站 | 全南 | 12:00 | 197 | 高速直達-中高一座 | 60 | 3小時 | 全南新汽車站,- |
| 上猶汽車站 | 全南 | 13:15 | 中高一座 | 上猶-大吉山線路,途經全南 | |||
| 上猶汽車站 | 全南 | 14:15 | 197 | 高速直達-中高一座 | 60 | 3小時 | 全南新汽車站,- |
| 上猶汽車站 | 全南 | 15:15 | 197 | 高速直達-中高一座 | 60 | 3小時 | 全南新汽車站,- |
| 上猶汽車站 | 全南 | 16:15 | 197 | 高速直達-中高一座 | 60 | 3小時 | 全南新汽車站,- |
| 上猶汽車站 | 全南 | 17:15 | 197 | 高速直達-中高一座 | 60 | 3小時 | 全南新汽車站,- |








