| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 車款 | 票價 | 備註 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 06:25 | 班次6106 | 6.50 | 途徑葉赫,終點站:蓮花 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 07:00 | 班次6101 | 7.00 | 途徑葉赫,終點站:葉赫那城 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫那城 | 07:00 | 班次6101 | 8.00 | 終點站:葉赫那城 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 08:00 | 班次6102 | 6.50 | 終點站:葉赫 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 08:30 | 班次6115 | 7.00 | 途徑葉赫,終點站:葉赫那城 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫那城 | 08:30 | 班次6115 | 8.00 | 終點站:葉赫那城 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 10:00 | 班次6112 | 7.00 | 途徑葉赫,終點站:影視城 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 11:30 | 班次6113 | 7.00 | 途徑葉赫,終點站:西三道溝 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 12:20 | 班次6116 | 7.00 | 途徑葉赫,終點站:葉赫那城 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫那城 | 12:20 | 班次6116 | 8.00 | 終點站:葉赫那城 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫那城 | 13:10 | 班次6103 | 8.00 | 終點站:葉赫那城 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 13:10 | 班次6103 | 7.00 | 途徑葉赫,終點站:葉赫那城 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 13:30 | 班次6110 | 6.50 | 途徑葉赫,終點站:葉赫那城 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫那城 | 13:30 | 班次6110 | 7.00 | 終點站:葉赫那城 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫那城 | 13:50 | 班次6104 | 7.00 | 終點站:葉赫那城 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 13:50 | 班次6104 | 6.50 | 途徑葉赫,終點站:葉赫那城 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 14:10 | 班次6108 | 6.50 | 途徑葉赫,終點站:楊木林 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 14:25 | 班次6109 | 6.50 | 途徑葉赫,終點站:楊木林 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 15:05 | 班次6107 | 7.00 | 途徑葉赫,終點站:世昌 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 15:30 | 班次6111 | 10.50 | 終點站:葉赫 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 15:40 | 班次6105 | 7.00 | 途徑葉赫,終點站:葉赫那城 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫那城 | 15:40 | 班次6105 | 8.00 | 終點站:葉赫那城 |
| 四平公路客運總站 | 葉赫 | 16:30 | 班次6114 | 7.00 | 途徑葉赫,終點站:西三道溝 |








