| 發車站 | 終點 | 開車時間 | 車款 | 票價 | 備註(沿途) |
| 吉林公路客運總站 | 三關廟 | 07:50 | 班次1406 | 10.00 | 途徑三關廟,終點站:常山 |
| 吉林公路客運總站 | 三關廟 | 11:40 | 班次1417 | 12.00 | 途徑三關廟,終點站:常山 |
| 吉林公路客運總站 | 三關廟 | 12:30 | 班次1421 | 11.00 | 途徑三關廟,終點站:植林 |
| 吉林公路客運總站 | 三關廟 | 13:20 | 班次1427 | 10.00 | 途徑三關廟,終點站:桃山 |
| 吉林公路客運總站 | 三關廟 | 13:55 | 班次1431 | 10.00 | 途徑三關廟,終點站:常山 |
| 吉林公路客運總站 | 三關廟 | 14:35 | 班次1437 | 12.00 | 途徑三關廟,終點站:樺甸 |
| 吉林公路客運總站 | 三關廟 | 15:25 | 班次1444 | 10.00 | 終點站:三關廟 |








